最新动态
2025年一季度捐赠公示
2025-04-14
| 序号 | 时间 | 金额 | 捐赠单位 | 备注 |
| 1 | 2025-03-31 | 101.21 | 爱心人士 | |
| 2 | 2025-03-30 | 3.00 | 爱心人士 | |
| 3 | 2025-03-29 | 0.01 | 爱心人士 | |
| 4 | 2025-03-29 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 5 | 2025-03-28 | 2.11 | 爱心人士 | |
| 6 | 2025-03-28 | 2.00 | 爱心人士 | |
| 7 | 2025-03-27 | 2.21 | 爱心人士 | |
| 8 | 2025-03-27 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 9 | 2025-03-26 | 1.40 | 爱心人士 | |
| 10 | 2025-03-26 | 11.00 | 爱心人士 | |
| 11 | 2025-03-25 | 0.11 | 爱心人士 | |
| 12 | 2025-03-25 | 2.00 | 爱心人士 | |
| 13 | 2025-03-24 | 5.00 | 爱心人士 | |
| 14 | 2025-03-24 | 7.00 | 爱心人士 | |
| 15 | 2025-03-23 | 151.61 | 爱心人士 | |
| 16 | 2025-03-22 | 12.00 | 爱心人士 | |
| 17 | 2025-03-22 | 78.10 | 爱心人士 | |
| 18 | 2025-03-21 | 300,000.00 | 湖南爱眼公益基金会 | |
| 19 | 2025-03-21 | 27.50 | 爱心人士 | |
| 20 | 2025-03-21 | 1.00 | 爱心人士 | |
| 21 | 2025-03-20 | 3.00 | 爱心人士 | |
| 22 | 2025-03-18 | 0.87 | 北京字跳网络技术有限公司 | |
| 23 | 2025-03-18 | 6.01 | 爱心人士 | |
| 24 | 2025-03-16 | 2.00 | 爱心人士 | |
| 25 | 2025-03-15 | 13.01 | 爱心人士 | |
| 26 | 2025-03-14 | 2.00 | 爱心人士 | |
| 27 | 2025-03-13 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 28 | 2025-03-13 | 1.00 | 爱心人士 | |
| 29 | 2025-03-12 | 1,510.00 | 山西文旅政资公司 | |
| 30 | 2025-03-12 | 0.02 | 爱心人士 | |
| 31 | 2025-03-12 | 2.00 | 爱心人士 | |
| 32 | 2025-03-11 | 2.00 | 爱心人士 | |
| 33 | 2025-03-11 | 2.01 | 爱心人士 | |
| 34 | 2025-03-10 | 60,000.00 | 太原世豪保洁服务有限公司 | |
| 35 | 2025-03-10 | 110.01 | 爱心人士 | |
| 36 | 2025-03-10 | 0.01 | 爱心人士 | |
| 37 | 2025-03-09 | 10.00 | 爱心人士 | |
| 38 | 2025-03-09 | 10.00 | 爱心人士 | |
| 39 | 2025-03-08 | 380.10 | 爱心人士 | |
| 40 | 2025-03-08 | 3.50 | 爱心人士 | |
| 41 | 2025-03-07 | 50.00 | 爱心人士 | |
| 42 | 2025-03-07 | 21.00 | 爱心人士 | |
| 43 | 2025-03-06 | 370.00 | 爱心人士 | |
| 44 | 2025-03-06 | 228.00 | 爱心人士 | |
| 45 | 2025-03-05 | 10.01 | 爱心人士 | |
| 46 | 2025-03-04 | 2.18 | 爱心人士 | |
| 47 | 2025-03-04 | 59,466.62 | 爱心人士 | |
| 48 | 2025-03-03 | 100.00 | 北京高可用性工程设计有限公司 | |
| 49 | 2025-03-03 | 6,000.00 | 山西薪莱智能设备有限公司 | |
| 50 | 2025-03-03 | 71.07 | 爱心人士 | |
| 51 | 2025-03-03 | 1,013.01 | 爱心人士 | |
| 52 | 2025-03-02 | 2.67 | 爱心人士 | |
| 53 | 2025-03-02 | 5.09 | 爱心人士 | |
| 54 | 2025-03-02 | 0.60 | 爱心人士 | |
| 55 | 2025-03-01 | 1.00 | 爱心人士 | |
| 56 | 2025-03-01 | 202.04 | 爱心人士 | |
| 57 | 2025-03-01 | 50.00 | 爱心人士 | |
| 58 | 2025-03-09 | 990.00 | 于辰汐 | 物资 |
| 59 | 2025-03-09 | 930,083.00 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 物资 |
| 60 | 2025-02-18 | 270,180.00 | 中国妇女发展基金会 | 物资 |
| 61 | 2025-03-09 | 150,000.00 | 山西锦泽科技有限公司 | 物资 |
| 62 | 2025-02-28 | 1.10 | 爱心人士 | |
| 63 | 2025-02-28 | 204.00 | 爱心人士 | |
| 64 | 2025-02-28 | 16.00 | 爱心人士 | |
| 65 | 2025-02-27 | 1.00 | 爱心人士 | |
| 66 | 2025-02-27 | 401.05 | 爱心人士 | |
| 67 | 2025-02-27 | 0.01 | 爱心人士 | |
| 68 | 2025-02-26 | 0.20 | 爱心人士 | |
| 69 | 2025-02-26 | 208.03 | 爱心人士 | |
| 70 | 2025-02-26 | 1.00 | 爱心人士 | |
| 71 | 2025-02-25 | 0.01 | 爱心人士 | |
| 72 | 2025-02-25 | 2.11 | 爱心人士 | |
| 73 | 2025-02-24 | 500.00 | 刘欢 | |
| 74 | 2025-02-24 | 136.61 | 爱心人士 | |
| 75 | 2025-02-23 | 20.10 | 爱心人士 | |
| 76 | 2025-02-23 | 0.11 | 爱心人士 | |
| 77 | 2025-02-22 | 20.00 | 爱心人士 | |
| 78 | 2025-02-22 | 357.00 | 爱心人士 | |
| 79 | 2025-02-21 | 500.00 | 薛砚泷 | |
| 80 | 2025-02-21 | 2,000.00 | 韩彦芬 | |
| 81 | 2025-02-21 | 1,000.00 | 荆强 | |
| 82 | 2025-02-21 | 0.01 | 中金支付有限公司 | |
| 83 | 2025-02-21 | 99.28 | 爱心人士 | |
| 84 | 2025-02-21 | 63.00 | 爱心人士 | |
| 85 | 2025-02-20 | 500.00 | 毛宁 | |
| 86 | 2025-02-20 | 1,000.00 | 韩喜风 | |
| 87 | 2025-02-20 | 500.00 | 王晓凤 | |
| 88 | 2025-02-20 | 500.00 | 张军伶 | |
| 89 | 2025-02-20 | 500.00 | 解婧 | |
| 90 | 2025-02-20 | 500.00 | 孔祥宇 | |
| 91 | 2025-02-20 | 500.00 | 王静 | |
| 92 | 2025-02-20 | 500.00 | 石涛 | |
| 93 | 2025-02-20 | 1,000.00 | 张艳娜 | |
| 94 | 2025-02-20 | 152,320.00 | 山西焦煤集团有限责任公司工会委员会 | |
| 95 | 2025-02-20 | 50.14 | 爱心人士 | |
| 96 | 2025-02-20 | 51.01 | 爱心人士 | |
| 97 | 2025-02-19 | 103.23 | 爱心人士 | |
| 98 | 2025-02-19 | 18.51 | 爱心人士 | |
| 99 | 2025-02-18 | 130.00 | 爱心人士 | |
| 100 | 2025-02-18 | 96.00 | 爱心人士 | |
| 101 | 2025-02-17 | 8,000.00 | 李永红 | |
| 102 | 2025-02-17 | 128.01 | 爱心人士 | |
| 103 | 2025-02-16 | 116.01 | 爱心人士 | |
| 104 | 2025-02-15 | 87.05 | 爱心人士 | |
| 105 | 2025-02-14 | 0.30 | 爱心人士 | |
| 106 | 2025-02-14 | 1,083.00 | 爱心人士 | |
| 107 | 2025-02-13 | 4,734.00 | 爱心人士 | |
| 108 | 2025-02-12 | 1,016.80 | 爱心人士 | |
| 109 | 2025-02-11 | 13.31 | 爱心人士 | |
| 110 | 2025-02-10 | 15.14 | 爱心人士 | |
| 111 | 2025-02-10 | 500.00 | 王文华 | |
| 112 | 2025-02-09 | 11.00 | 爱心人士 | |
| 113 | 2025-02-08 | 278.09 | 爱心人士 | |
| 114 | 2025-02-06 | 1,500.00 | 张冰 | |
| 115 | 2025-02-01 | 3,700.63 | 爱心人士 | |
| 116 | 2025-01-26 | 1.00 | 爱心人士 | |
| 117 | 2025-01-24 | 620.00 | 山西煤炭运销集团张家湾煤业有限公司工会委员会 | |
| 118 | 2025-01-23 | 800,000.00 | 中国儿童少年基金会 | |
| 119 | 2025-01-23 | 100.00 | 爱心人士 | |
| 120 | 2025-01-22 | 100.00 | 爱心人士 | |
| 121 | 2025-01-18 | 0.01 | 爱心人士 | |
| 122 | 2025-01-16 | 20,000.00 | 刘佳昕 | |
| 123 | 2025-01-15 | 0.20 | 爱心人士 | |
| 124 | 2025-01-14 | 10,000.00 | 徐婧 | |
| 125 | 2025-01-14 | 100.00 | 爱心人士 | |
| 126 | 2025-01-13 | 2,000.00 | 山西鼎力合众商贸有限公司 | |
| 127 | 2025-01-13 | 300.00 | 爱心人士 | |
| 128 | 2025-01-11 | 3,360.20 | 爱心人士 | |
| 129 | 2025-01-10 | 10,000.00 | 太原市金万达能源有限公司 | |
| 130 | 2025-01-10 | 1,200.00 | 刘泽民 | |
| 131 | 2025-01-10 | 7,210.00 | 爱心人士 | |
| 132 | 2025-01-07 | 25,673.41 | 爱心人士 | |
| 133 | 2025-01-06 | 0.45 | 中金支付有限公司 | |
| 134 | 2025-01-03 | 2,800.00 | 山西路桥集团阳蟒高速公路有限责任公司工会委员会 | |
| 135 | 2025-01-02 | 10.10 | 爱心人士 | |
| 136 | 2025-01-01 | 9,250.52 | 爱心人士 | |
| 137 | 2025-01-02 | 32,964.00 | 石家庄泽鑫日化有限公司 | 物资 |
| 138 | 2025-01-02 | 2,900.00 | 山西太和远景房地产开发有限公司 | 物资 |
| 合计 | 2,894,884.13 | |||
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页