最新动态
2025年二季度捐赠公示
2025-08-20
| 2025年4-6月捐赠收入明细账 | ||||
| 序号 | 时间 | 金额 | 捐赠单位 | 备注 |
| 1 | 2025-04-01 | 5,912.47 | 爱心人士 | |
| 2 | 2025-04-01 | 5.18 | 爱心人士 | |
| 3 | 2025-04-01 | 0.20 | 爱心人士 | |
| 4 | 2025-04-02 | 52.10 | 爱心人士 | |
| 5 | 2025-04-02 | 10.00 | 爱心人士 | |
| 6 | 2025-04-03 | 1.00 | 爱心人士 | |
| 7 | 2025-04-04 | 0.50 | 爱心人士 | |
| 8 | 2025-04-05 | 2.00 | 爱心人士 | |
| 9 | 2025-04-05 | 50.00 | 爱心人士 | |
| 10 | 2025-04-06 | 51.00 | 爱心人士 | |
| 11 | 2025-04-07 | 2,000.00 | 李永红 | |
| 12 | 2025-04-08 | 21.00 | 爱心人士 | |
| 13 | 2025-04-08 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 14 | 2025-04-09 | 12.00 | 爱心人士 | |
| 15 | 2025-04-09 | 2.11 | 爱心人士 | |
| 16 | 2025-04-10 | 1.50 | 爱心人士 | |
| 17 | 2025-04-10 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 18 | 2025-04-11 | 36.11 | 爱心人士 | |
| 19 | 2025-04-11 | 1.10 | 爱心人士 | |
| 20 | 2025-04-12 | 0.21 | 爱心人士 | |
| 21 | 2025-04-13 | 3.30 | 爱心人士 | |
| 22 | 2025-04-13 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 23 | 2025-04-14 | 100.00 | 爱心人士 | |
| 24 | 2025-04-15 | 2.03 | 爱心人士 | |
| 25 | 2025-04-16 | 16.00 | 爱心人士 | |
| 26 | 2025-04-16 | 0.11 | 爱心人士 | |
| 27 | 2025-04-17 | 3.01 | 爱心人士 | |
| 28 | 2025-04-17 | 0.20 | 爱心人士 | |
| 29 | 2025-04-18 | 138,458.22 | 爱心人士 | |
| 30 | 2025-04-18 | 101.00 | 爱心人士 | |
| 31 | 2025-04-18 | 10.13 | 爱心人士 | |
| 32 | 2025-04-18 | 10.21 | 爱心人士 | |
| 33 | 2025-04-19 | 5,600.00 | 爱心人士 | |
| 34 | 2025-04-19 | 3.01 | 爱心人士 | |
| 35 | 2025-04-19 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 36 | 2025-04-20 | 38.01 | 爱心人士 | |
| 37 | 2025-04-20 | 2.90 | 爱心人士 | |
| 38 | 2025-04-21 | 8.01 | 爱心人士 | |
| 39 | 2025-04-22 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 40 | 2025-04-22 | 252,000.00 | 中国妇女发展基金会 | |
| 41 | 2025-04-23 | 1.01 | 爱心人士 | |
| 42 | 2025-04-23 | 1.01 | 爱心人士 | |
| 43 | 2025-04-24 | 11.00 | 爱心人士 | |
| 44 | 2025-04-25 | 24.00 | 爱心人士 | |
| 45 | 2025-04-25 | 23.10 | 爱心人士 | |
| 46 | 2025-04-25 | 560.00 | 高凌蕊 | |
| 47 | 2025-04-26 | 7.00 | 爱心人士 | |
| 48 | 2025-04-26 | 1.01 | 爱心人士 | |
| 49 | 2025-04-27 | 20.01 | 爱心人士 | |
| 50 | 2025-04-28 | 4.00 | 爱心人士 | |
| 51 | 2025-04-28 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 52 | 2025-04-29 | 4.00 | 爱心人士 | |
| 53 | 2025-04-29 | 0.20 | 爱心人士 | |
| 54 | 2025-04-30 | 11.00 | 爱心人士 | |
| 55 | 2025-05-01 | 1,454.18 | 爱心人士 | |
| 56 | 2025-05-01 | 13.00 | 爱心人士 | |
| 57 | 2025-05-01 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 58 | 2025-05-02 | 510.00 | 爱心人士 | |
| 59 | 2025-05-03 | 13.00 | 爱心人士 | |
| 60 | 2025-05-04 | 1.00 | 爱心人士 | |
| 61 | 2025-05-04 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 62 | 2025-05-05 | 122.88 | 爱心人士 | |
| 63 | 2025-05-06 | 12.10 | 爱心人士 | |
| 64 | 2025-05-07 | 4.49 | 爱心人士 | |
| 65 | 2025-05-07 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 66 | 2025-05-08 | 11.01 | 爱心人士 | |
| 67 | 2025-05-08 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 68 | 2025-05-09 | 14.01 | 爱心人士 | |
| 69 | 2025-05-09 | 0.40 | 爱心人士 | |
| 70 | 2025-05-09 | 1,933.00 | 杨睿颖 | |
| 71 | 2025-05-10 | 134.65 | 爱心人士 | |
| 72 | 2025-05-11 | 3.01 | 爱心人士 | |
| 73 | 2025-05-11 | 100.20 | 爱心人士 | |
| 74 | 2025-05-12 | 8.29 | 爱心人士 | |
| 75 | 2025-05-13 | 21.45 | 爱心人士 | |
| 76 | 2025-05-13 | 0.20 | 爱心人士 | |
| 77 | 2025-05-14 | 535.03 | 爱心人士 | |
| 78 | 2025-05-14 | 0.20 | 爱心人士 | |
| 79 | 2025-05-15 | 160.40 | 爱心人士 | |
| 80 | 2025-05-15 | 10.20 | 爱心人士 | |
| 81 | 2025-05-15 | 3,000.00 | 连栋 | |
| 82 | 2025-05-15 | 6,000.00 | 樊文彬 | |
| 83 | 2025-05-16 | 53.99 | 爱心人士 | |
| 84 | 2025-05-16 | 1.20 | 爱心人士 | |
| 85 | 2025-05-17 | 61.18 | 爱心人士 | |
| 86 | 2025-05-18 | 256.99 | 爱心人士 | |
| 87 | 2025-05-18 | 1.00 | 爱心人士 | |
| 88 | 2025-05-19 | 3.02 | 爱心人士 | |
| 89 | 2025-05-20 | 23.02 | 爱心人士 | |
| 90 | 2025-05-20 | 0.20 | 爱心人士 | |
| 91 | 2025-05-21 | 46.00 | 爱心人士 | |
| 92 | 2025-05-21 | 0.20 | 爱心人士 | |
| 93 | 2025-05-21 | 1,000.00 | 王瑞芳 | |
| 94 | 2025-05-22 | 16.11 | 爱心人士 | |
| 95 | 2025-05-23 | 3,902,598.00 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | |
| 96 | 2025-05-23 | 19.01 | 爱心人士 | |
| 97 | 2025-05-23 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 98 | 2025-05-24 | 11.35 | 爱心人士 | |
| 99 | 2025-05-25 | 88.00 | 爱心人士 | |
| 100 | 2025-05-25 | 10.00 | 爱心人士 | |
| 101 | 2025-05-26 | 19.86 | 爱心人士 | |
| 102 | 2025-05-26 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 103 | 2025-05-27 | 32.01 | 爱心人士 | |
| 104 | 2025-05-27 | 0.30 | 爱心人士 | |
| 105 | 2025-05-28 | 1.31 | 爱心人士 | |
| 106 | 2025-05-28 | 0.40 | 爱心人士 | |
| 107 | 2025-05-28 | 15,743.80 | 腾讯公益慈善基金会 | |
| 108 | 2025-05-29 | 11.00 | 爱心人士 | |
| 109 | 2025-05-29 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 110 | 2025-05-30 | 14.12 | 爱心人士 | |
| 111 | 2025-05-30 | 100.10 | 爱心人士 | |
| 112 | 2025-05-31 | 507.11 | 爱心人士 | |
| 113 | 2025-05-31 | 0.20 | 爱心人士 | |
| 114 | 2025-06-01 | 1,536.34 | 爱心人士 | |
| 115 | 2025-06-01 | 760.01 | 爱心人士 | |
| 116 | 2025-06-02 | 1,996.79 | 爱心人士 | |
| 117 | 2025-06-02 | 2,992.00 | 爱心人士 | |
| 118 | 2025-06-03 | 665.71 | 爱心人士 | |
| 119 | 2025-06-04 | 229.26 | 爱心人士 | |
| 120 | 2025-06-04 | 0.30 | 爱心人士 | |
| 121 | 2025-06-04 | 0.11 | 中金支付有限公司 | |
| 122 | 2025-06-05 | 5.11 | 爱心人士 | |
| 123 | 2025-06-06 | 2.00 | 爱心人士 | |
| 124 | 2025-06-06 | 10.00 | 爱心人士 | |
| 125 | 2025-06-07 | 12.11 | 爱心人士 | |
| 126 | 2025-06-07 | 10.00 | 爱心人士 | |
| 127 | 2025-06-08 | 8.01 | 爱心人士 | |
| 128 | 2025-06-08 | 0.80 | 爱心人士 | |
| 129 | 2025-06-09 | 8.61 | 爱心人士 | |
| 130 | 2025-06-09 | 252,000.00 | 中国妇女发展基金会 | |
| 131 | 2025-06-10 | 13.50 | 爱心人士 | |
| 132 | 2025-06-11 | 10.52 | 爱心人士 | |
| 133 | 2025-06-12 | 5.00 | 爱心人士 | |
| 134 | 2025-06-13 | 34.00 | 爱心人士 | |
| 135 | 2025-06-14 | 17.09 | 爱心人士 | |
| 136 | 2025-06-15 | 2.10 | 爱心人士 | |
| 137 | 2025-06-16 | 23.00 | 爱心人士 | |
| 138 | 2025-06-16 | 10.00 | 爱心人士 | |
| 139 | 2025-06-17 | 21.20 | 爱心人士 | |
| 140 | 2025-06-18 | 1.00 | 爱心人士 | |
| 141 | 2025-06-18 | 0.20 | 爱心人士 | |
| 142 | 2025-06-18 | 2,025,324.00 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | |
| 143 | 2025-06-19 | 0.70 | 爱心人士 | |
| 144 | 2025-06-20 | 10.33 | 爱心人士 | |
| 145 | 2025-06-20 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 146 | 2025-06-20 | 500.00 | 赵璇 | |
| 147 | 2025-06-21 | 3.01 | 爱心人士 | |
| 148 | 2025-06-21 | 11.00 | 爱心人士 | |
| 149 | 2025-06-22 | 4.00 | 爱心人士 | |
| 150 | 2025-06-23 | 15.10 | 爱心人士 | |
| 151 | 2025-06-23 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 152 | 2025-06-24 | 13.00 | 爱心人士 | |
| 153 | 2025-06-24 | 1.00 | 爱心人士 | |
| 154 | 2025-06-25 | 5.01 | 爱心人士 | |
| 155 | 2025-06-25 | 1,400.00 | 李素琴 | |
| 156 | 2025-06-25 | 4,800.00 | 中国儿童少年基金会 | |
| 157 | 2025-06-26 | 2.00 | 爱心人士 | |
| 158 | 2025-06-27 | 13.00 | 爱心人士 | |
| 159 | 2025-06-27 | 0.01 | 爱心人士 | |
| 160 | 2025-06-27 | 18,000.00 | 中国儿童少年基金会 | |
| 161 | 2025-06-27 | 12,000.00 | 中国儿童少年基金会 | |
| 162 | 2025-06-28 | 52.10 | 爱心人士 | |
| 163 | 2025-06-28 | 0.10 | 爱心人士 | |
| 164 | 2025-06-29 | 4.00 | 爱心人士 | |
| 165 | 2025-06-30 | 4.00 | 爱心人士 | |
| 合计 | 6,662,402.77 | |||
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页