最新动态
2023年三季度捐赠公示
2024-01-19
| 2023年三季度捐赠收入明细表 | |||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位或个人 | 捐赠金额 |
| 1 | 2023-07-01 | 熊莲莲 | 500.00 |
| 2 | 2023-07-02 | 刘艳 | 500.00 |
| 3 | 2023-07-03 | 李永红 | 3,000.00 |
| 4 | 2023-07-03 | 庞茹倩 | 1,490.00 |
| 5 | 2023-07-04 | 朱纯环 | 100.00 |
| 6 | 2023-07-05 | 张丽丽 | 120.00 |
| 7 | 2023-07-05 | 郝丽剑 | 2,400.00 |
| 8 | 2023-07-05 | 朱纯环 | 300.00 |
| 9 | 2023-07-05 | 毛瑞茜 | 800.00 |
| 10 | 2023-07-07 | 雷春雨 | 120.00 |
| 11 | 2023-07-09 | 黄佩 | 3,000.00 |
| 12 | 2023-07-11 | 刘娇 | 113,220.00 |
| 13 | 2023-07-11 | 王萍 | 100.00 |
| 14 | 2023-07-13 | 李永红 | 7,500.00 |
| 15 | 2023-07-13 | 王焦清 | 300.00 |
| 16 | 2023-07-14 | 朱瑾 | 120.00 |
| 17 | 2023-07-15 | 许荣荣 | 200.00 |
| 18 | 2023-07-15 | 许荣荣 | 300.00 |
| 19 | 2023-07-17 | 杜鑫鹭 | 120.00 |
| 20 | 2023-07-17 | 任慧惠 | 300.00 |
| 21 | 2023-07-17 | 任慧惠 | 1,000.00 |
| 22 | 2023-07-20 | 张宗菊 | 300.00 |
| 23 | 2023-07-20 | 张宗菊 | 1,000.00 |
| 24 | 2023-07-22 | 陈永琼 | 120.00 |
| 25 | 2023-07-22 | 文慧 | 100.00 |
| 26 | 2023-07-22 | 吕致英 | 500.00 |
| 27 | 2023-07-23 | 王映 | 100.00 |
| 28 | 2023-07-23 | 王映 | 500.00 |
| 29 | 2023-07-24 | 杨听明 | 300.00 |
| 30 | 2023-07-24 | 杨听明 | 500.00 |
| 31 | 2023-07-25 | 王静 | 120.00 |
| 32 | 2023-07-25 | 李梦冉 | 120.00 |
| 33 | 2023-07-25 | 武爱红 | 500.00 |
| 34 | 2023-07-26 | 刘沙沙 | 120.00 |
| 35 | 2023-07-26 | 陈静 | 200.00 |
| 36 | 2023-07-27 | 蔡丹斌 | 100.00 |
| 37 | 2023-07-27 | 蔡丹斌 | 300.00 |
| 38 | 2023-07-29 | 吕萍 | 500.00 |
| 39 | 2023-07-30 | 佘淑芳 | 200.00 |
| 40 | 2023-07-30 | 黄琴 | 1,000.00 |
| 41 | 2023-07-31 | 伍亚平 | 500.00 |
| 42 | 2023-08-05 | 刘春花 | 197.36 |
| 43 | 2023-08-05 | 张娇 | 198.17 |
| 44 | 2023-08-05 | 黄彬 | 200.00 |
| 45 | 2023-08-07 | 郭慧 | 1,000.00 |
| 46 | 2023-08-09 | 张璐璐 | 1,000.00 |
| 47 | 2023-08-09 | 郭灵灵 | 496.52 |
| 48 | 2023-08-11 | 李永红 | 7,000.00 |
| 49 | 2023-08-12 | 尹兰霞 | 100.00 |
| 50 | 2023-08-14 | 王沙 | 100.00 |
| 51 | 2023-08-15 | 王沙 | 300.00 |
| 52 | 2023-08-17 | 刘晴 | 100.00 |
| 53 | 2023-08-18 | 李永红 | 12,000.00 |
| 54 | 2023-08-18 | 李家旺 | 2.00 |
| 55 | 2023-08-18 | 次旺达蹦 | 2.00 |
| 56 | 2023-08-18 | 邹辉 | 2.00 |
| 57 | 2023-08-19 | 陈艳 | 100.00 |
| 58 | 2023-08-21 | 高行 | 10.00 |
| 59 | 2023-08-22 | 刘俊良 | 2.00 |
| 60 | 2023-08-22 | 胡莉芳 | 100.00 |
| 61 | 2023-08-23 | 周林彩 | 120.00 |
| 62 | 2023-08-27 | 张小平 | 2.00 |
| 63 | 2023-08-27 | 刘铭君 | 2.00 |
| 64 | 2023-08-28 | 陈久艳 | 108.00 |
| 65 | 2023-08-29 | 韩明洋 | 2.00 |
| 66 | 2023-08-29 | 赵小雨 | 2.00 |
| 67 | 2023-08-29 | 马金艳 | 5.00 |
| 68 | 2023-08-29 | 张远任 | 2.00 |
| 69 | 2023-08-30 | 黄滔 | 2.00 |
| 70 | 2023-08-30 | 王红娜 | 2.00 |
| 71 | 2023-08-30 | 周东生 | 2.00 |
| 72 | 2023-08-31 | 包云蕊 | 108.00 |
| 73 | 2023-08-31 | 包云蕊 | 520.00 |
| 74 | 2023-09-02 | 沈华 | 3,000.00 |
| 75 | 2023-09-05 | 赵斌涛 | 93.00 |
| 76 | 2023-09-05 | 赵斌涛 | 93.00 |
| 77 | 2023-09-05 | 赵斌涛 | 93.00 |
| 78 | 2023-09-05 | 赵斌涛 | 93.00 |
| 79 | 2023-09-05 | 赵斌涛 | 93.00 |
| 80 | 2023-09-05 | 赵斌涛 | 93.00 |
| 81 | 2023-09-05 | 李才琴 | 3.00 |
| 82 | 2023-09-06 | 王丽娜 | 5.00 |
| 83 | 2023-09-06 | 刘卉 | 2.00 |
| 84 | 2023-09-06 | 郑永杰 | 3.00 |
| 85 | 2023-09-06 | 赵显燕 | 208.00 |
| 86 | 2023-09-06 | 赵显燕 | 520.00 |
| 87 | 2023-09-07 | 王诗琪 | 2.00 |
| 88 | 2023-09-07 | 陈彪 | 2.00 |
| 89 | 2023-09-08 | 何琼 | 500.00 |
| 90 | 2023-09-08 | 孙琦 | 2.00 |
| 91 | 2023-09-09 | 靳俊令 | 1,800.00 |
| 92 | 2023-09-11 | 武霞 | 26,770.00 |
| 93 | 2023-09-11 | 李晓燕 | 2.00 |
| 94 | 2023/9/14 | 孙桂五 | 50,000.00 |
| 95 | 2023-09-15 | 贾嘉 | 2,000.00 |
| 96 | 2023-09-15 | 闫丽梅 | 30,000.00 |
| 97 | 2023-09-17 | 岳晓璐 | 6,000.00 |
| 98 | 2023-09-19 | 翟小燕 | 1,800.00 |
| 99 | 2023-09-22 | 延小芳 | 6,000.00 |
| 100 | 2023-09-24 | 裴健露 | 500.00 |
| 101 | 2023-09-26 | 叶昱里 | 108.00 |
| 102 | 2023-09-26 | 邵晨 | 3,000.00 |
| 103 | 2023-09-27 | 左丽君 | 500.00 |
| 104 | 2023-09-27 | 蒋志芬 | 108.00 |
| 个人捐赠小计 | 299,750.05 | ||
| 1 | 2023-07-11 | 阳泉市疾病预防控制中心 | 4,890.00 |
| 2 | 2023-07-24 | 中国妇女发展基金会 | 4,063.33 |
| 3 | 2023-07-24 | 阳泉天元家用电器有限责任公司 | 59,860.00 |
| 4 | 2023-08-18 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 2.00 |
| 5 | 2023-08-29 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 3.00 |
| 6 | 2023-09-13 | 山西承鸣律师事务所 | 50,000.00 |
| 7 | 2023-09-18 | 山西友信科技发展有限公司 | 20,000.00 |
| 8 | 2023-09-18 | 山西思语天成文化传媒有限公司 | 20,000.00 |
| 9 | 2023-09-18 | 山西太和远景房地产开发有限公司 | 50,000.00 |
| 10 | 2023-09-18 | 山西加佳怡园酒业有限公司 | 50,000.00 |
| 11 | 2023-09-18 | 山西振企时代科贸有限公司 | 10,000.00 |
| 12 | 2023-09-19 | 晋中市太谷区美宝山庄管理有限责任公司 | 20,000.00 |
| 13 | 2023-09-19 | 中国妇女发展基金会 | 50,000.00 |
| 14 | 2023-09-22 | 山西晋文化传播集团有限公司 | 50,000.00 |
| 15 | 2023-09-26 | 熠保科技(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 16 | 2023年8月 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 198,500.00 |
| 单位捐赠小计 | 637,318.33 | ||
| 1 | 2023-07-26 | 财付通支付科技有限公司 | 0.01 |
| 2 | 2023-07-04 | 财付通支付科技有限公司 | 30,000.00 |
| 3 | 2023-07-19 | 财付通支付科技有限公司 | 1.00 |
| 4 | 2023-07-22 | 财付通支付科技有限公司 | 0.02 |
| 5 | 2023-07-29 | 财付通支付科技有限公司 | 49.00 |
| 6 | 2023-07-29 | 财付通支付科技有限公司 | 0.01 |
| 7 | 2023-08-02 | 财付通支付科技有限公司 | 49,948.76 |
| 8 | 2023-08-03 | 财付通支付科技有限公司 | 0.01 |
| 9 | 2023-08-03 | 财付通支付科技有限公司 | 0.01 |
| 10 | 2023-08-09 | 财付通支付科技有限公司 | 20.00 |
| 11 | 2023-08-10 | 财付通支付科技有限公司 | 10.00 |
| 12 | 2023-08-11 | 财付通支付科技有限公司 | 10.00 |
| 13 | 2023-08-11 | 财付通支付科技有限公司 | 20.00 |
| 14 | 2023-08-12 | 财付通支付科技有限公司 | 50.00 |
| 15 | 2023-08-22 | 财付通支付科技有限公司 | 10.00 |
| 16 | 2023-08-23 | 财付通支付科技有限公司 | 1.00 |
| 17 | 2023-08-24 | 财付通支付科技有限公司 | 11.00 |
| 18 | 2023-08-25 | 财付通支付科技有限公司 | 1.00 |
| 19 | 2023-08-28 | 财付通支付科技有限公司 | 0.10 |
| 20 | 2023-08-30 | 财付通支付科技有限公司 | 1.00 |
| 21 | 2023-08-31 | 财付通支付科技有限公司 | 21.00 |
| 22 | 2023-09-01 | 财付通支付科技有限公司 | 490.00 |
| 23 | 2023-09-02 | 财付通支付科技有限公司 | 8,881.49 |
| 24 | 2023-09-02 | 财付通支付科技有限公司 | 14.20 |
| 25 | 2023-09-03 | 财付通支付科技有限公司 | 1,316.10 |
| 26 | 2023-09-04 | 财付通支付科技有限公司 | 294.00 |
| 27 | 2023-09-05 | 财付通支付科技有限公司 | 8,395.05 |
| 28 | 2023-09-06 | 财付通支付科技有限公司 | 32,164.14 |
| 29 | 2023-09-07 | 财付通支付科技有限公司 | 59,678.06 |
| 30 | 2023-09-07 | 财付通支付科技有限公司 | 23.00 |
| 31 | 2023-09-08 | 财付通支付科技有限公司 | 270,636.31 |
| 32 | 2023-09-09 | 财付通支付科技有限公司 | 192,699.01 |
| 33 | 2023-09-10 | 财付通支付科技有限公司 | 112,480.70 |
| 34 | 2023-09-11 | 财付通支付科技有限公司 | 11,235.83 |
| 35 | 2023-09-12 | 财付通支付科技有限公司 | 18,516.69 |
| 36 | 2023-09-13 | 财付通支付科技有限公司 | 2,459.99 |
| 37 | 2023-09-14 | 财付通支付科技有限公司 | 1,492.48 |
| 38 | 2023-09-15 | 财付通支付科技有限公司 | 672.50 |
| 39 | 2023-09-16 | 财付通支付科技有限公司 | 1,436.29 |
| 40 | 2023-09-16 | 财付通支付科技有限公司 | 1,000.00 |
| 41 | 2023-09-17 | 财付通支付科技有限公司 | 59.00 |
| 42 | 2023-09-18 | 财付通支付科技有限公司 | 26.01 |
| 43 | 2023-09-19 | 财付通支付科技有限公司 | 312.00 |
| 44 | 2023-09-19 | 财付通支付科技有限公司 | 0.21 |
| 45 | 2023-09-20 | 财付通支付科技有限公司 | 131.00 |
| 46 | 2023-09-20 | 财付通支付科技有限公司 | 22,881.10 |
| 47 | 2023-09-21 | 财付通支付科技有限公司 | 31.00 |
| 48 | 2023-09-21 | 财付通支付科技有限公司 | 510.00 |
| 49 | 2023-09-22 | 财付通支付科技有限公司 | 136.30 |
| 50 | 2023-09-22 | 财付通支付科技有限公司 | 1.00 |
| 51 | 2023-09-23 | 财付通支付科技有限公司 | 533.00 |
| 52 | 2023-09-23 | 财付通支付科技有限公司 | 1,770.00 |
| 53 | 2023-09-24 | 财付通支付科技有限公司 | 12.00 |
| 54 | 2023-09-25 | 财付通支付科技有限公司 | 11.00 |
| 55 | 2023-09-26 | 财付通支付科技有限公司 | 23.50 |
| 56 | 2023-09-26 | 财付通支付科技有限公司 | 100.00 |
| 57 | 2023-09-27 | 财付通支付科技有限公司 | 2.00 |
| 58 | 2023-09-28 | 财付通支付科技有限公司 | 6.00 |
| 59 | 2023-09-29 | 财付通支付科技有限公司 | 31.00 |
| 60 | 2023-09-30 | 财付通支付科技有限公司 | 3.00 |
| 收到财付通支付科技有限公司捐赠小计 | 830,618.88 | ||
| 7-9月捐赠收入合计 | 1,767,687.26 | ||
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页