公益项目
2026年一季度捐赠公示
2026-05-07
| 2026年1-3月份捐赠收入明细表 | ||||
| 序号 | 时间 | 金额 | 捐赠单位 | 备注 |
| 1 | 2026-01-01 | 776.07 | 爱心人士 | 现金 |
| 2 | 2026-01-01 | 282.31 | 爱心人士 | 现金 |
| 3 | 2026-01-01 | 40.00 | 爱心人士 | 现金 |
| 4 | 2026-01-02 | 0.01 | 爱心人士 | 现金 |
| 5 | 2026-01-05 | 100,000.00 | 中国儿童少年基金会 | 现金 |
| 6 | 2026-01-06 | 8,800.00 | 爱心人士 | 现金 |
| 7 | 2026-01-07 | 50.10 | 爱心人士 | 现金 |
| 8 | 2026-01-08 | 100.00 | 爱心人士 | 现金 |
| 9 | 2026-01-09 | 0.01 | 爱心人士 | 现金 |
| 10 | 2026-01-12 | 5.00 | 爱心人士 | 现金 |
| 11 | 2026-01-15 | 136.00 | 爱心人士 | 现金 |
| 12 | 2026-01-16 | 1,200.00 | 刘泽民 | 现金 |
| 13 | 2026-01-18 | 30.00 | 爱心人士 | 现金 |
| 14 | 2026-01-22 | 2,000.00 | 王有军 | 现金 |
| 15 | 2026-01-22 | 2,400.00 | 张立凯 | 现金 |
| 16 | 2026-01-22 | 1,200.00 | 张志国 | 现金 |
| 17 | 2026-01-22 | 600.00 | 王怀艳 | 现金 |
| 18 | 2026-01-24 | 8.02 | 爱心人士 | 现金 |
| 19 | 2026-01-25 | 20.01 | 爱心人士 | 现金 |
| 20 | 2026-01-26 | 30.13 | 爱心人士 | 现金 |
| 21 | 2026-01-27 | 69.26 | 爱心人士 | 现金 |
| 22 | 2026-01-28 | 33.85 | 爱心人士 | 现金 |
| 23 | 2026-01-29 | 23.53 | 爱心人士 | 现金 |
| 24 | 2026-01-30 | 114.50 | 爱心人士 | 现金 |
| 25 | 2026-01-30 | 300.00 | 爱心人士 | 现金 |
| 26 | 2026-01-30 | 12,000.00 | 中国儿童少年基金会 | 现金 |
| 27 | 2026-01-31 | 27.57 | 爱心人士 | 现金 |
| 28 | 2026-01-31 | 427,785.00 | 中国妇女发展基金会 | 物资 |
| 29 | 2026-02-01 | 1,299.21 | 爱心人士 | 现金 |
| 30 | 2026-02-01 | 86.45 | 爱心人士 | 现金 |
| 31 | 2026-02-02 | 56.05 | 爱心人士 | 现金 |
| 32 | 2026-02-03 | 94.26 | 爱心人士 | 现金 |
| 33 | 2026-02-04 | 5,842.07 | 爱心人士 | 现金 |
| 34 | 2026-02-05 | 265.11 | 爱心人士 | 现金 |
| 35 | 2026-02-06 | 10.01 | 爱心人士 | 现金 |
| 36 | 2026-02-07 | 139.61 | 爱心人士 | 现金 |
| 37 | 2026-02-08 | 32.23 | 爱心人士 | 现金 |
| 38 | 2026-02-09 | 10.51 | 爱心人士 | 现金 |
| 39 | 2026-02-10 | 14.03 | 爱心人士 | 现金 |
| 40 | 2026-02-11 | 76.02 | 爱心人士 | 现金 |
| 41 | 2026-02-11 | 302,400.00 | 中国妇女发展基金会 | 现金 |
| 42 | 2026-02-12 | 16.21 | 爱心人士 | 现金 |
| 43 | 2026-02-12 | 500,000.00 | 中国儿童少年基金会 | 现金 |
| 44 | 2026-02-13 | 1.02 | 爱心人士 | 现金 |
| 45 | 2026-02-14 | 21.01 | 爱心人士 | 现金 |
| 46 | 2026-02-15 | 7.01 | 爱心人士 | 现金 |
| 47 | 2026-02-16 | 165.23 | 爱心人士 | 现金 |
| 48 | 2026-02-16 | 100.00 | ZHOUNIMENGYONG | 现金 |
| 49 | 2026-02-17 | 52.02 | 爱心人士 | 现金 |
| 50 | 2026-02-18 | 92.93 | 爱心人士 | 现金 |
| 51 | 2026-02-19 | 133.02 | 爱心人士 | 现金 |
| 52 | 2026-02-20 | 55.10 | 爱心人士 | 现金 |
| 53 | 2026-02-21 | 15.54 | 爱心人士 | 现金 |
| 54 | 2026-02-22 | 128.33 | 爱心人士 | 现金 |
| 55 | 2026-02-23 | 186.92 | 爱心人士 | 现金 |
| 56 | 2026-02-24 | 32.46 | 爱心人士 | 现金 |
| 57 | 2026-02-24 | 188,706.00 | 中国妇女发展基金会 | 现金 |
| 58 | 2026-02-25 | 6.61 | 爱心人士 | 现金 |
| 59 | 2026-02-26 | 80.04 | 爱心人士 | 现金 |
| 60 | 2026-02-27 | 213.31 | 爱心人士 | 现金 |
| 61 | 2026-02-28 | 54.12 | 爱心人士 | 现金 |
| 62 | 2026-02-28 | 2,924,152.00 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 物资 |
| 63 | 2026-03-01 | 486.14 | 爱心人士 | 现金 |
| 64 | 2026-03-01 | 45.11 | 爱心人士 | 现金 |
| 65 | 2026-03-02 | 23.44 | 爱心人士 | 现金 |
| 66 | 2026-03-02 | 16,203.38 | 中国妇女发展基金会 | 现金 |
| 67 | 2026-03-03 | 819.05 | 爱心人士 | 现金 |
| 68 | 2026-03-04 | 21.61 | 爱心人士 | 现金 |
| 69 | 2026-03-05 | 61.22 | 爱心人士 | 现金 |
| 70 | 2026-03-06 | 97.62 | 爱心人士 | 现金 |
| 71 | 2026-03-07 | 4.42 | 爱心人士 | 现金 |
| 72 | 2026-03-08 | 231.89 | 爱心人士 | 现金 |
| 73 | 2026-03-09 | 303.56 | 爱心人士 | 现金 |
| 74 | 2026-03-10 | 119.12 | 爱心人士 | 现金 |
| 75 | 2026-03-11 | 21.82 | 爱心人士 | 现金 |
| 76 | 2026-03-12 | 14.31 | 爱心人士 | 现金 |
| 77 | 2026-03-13 | 22.03 | 爱心人士 | 现金 |
| 78 | 2026-03-13 | 100.10 | 爱心人士 | 现金 |
| 79 | 2026-03-14 | 59.14 | 爱心人士 | 现金 |
| 80 | 2026-03-15 | 26.48 | 爱心人士 | 现金 |
| 81 | 2026-03-16 | 7.33 | 爱心人士 | 现金 |
| 82 | 2026-03-17 | 45.93 | 爱心人士 | 现金 |
| 83 | 2026-03-17 | 150,000.00 | 山西天正会计师事务所(有限公司) | 现金 |
| 84 | 2026-03-17 | 50,000.00 | 天正大原项目管理咨询有限公司 | 现金 |
| 85 | 2026-03-18 | 3.15 | 爱心人士 | 现金 |
| 86 | 2026-03-19 | 0.63 | 爱心人士 | 现金 |
| 87 | 2026-03-19 | 1.00 | 爱心人士 | 现金 |
| 88 | 2026-03-20 | 17.66 | 爱心人士 | 现金 |
| 89 | 2026-03-21 | 5.52 | 爱心人士 | 现金 |
| 90 | 2026-03-21 | 82.33 | 爱心人士 | 现金 |
| 91 | 2026-03-22 | 4.52 | 爱心人士 | 现金 |
| 92 | 2026-03-23 | 236.19 | 爱心人士 | 现金 |
| 93 | 2026-03-24 | 11.02 | 爱心人士 | 现金 |
| 94 | 2026-03-25 | 10.03 | 爱心人士 | 现金 |
| 95 | 2026-03-26 | 200.72 | 爱心人士 | 现金 |
| 96 | 2026-03-26 | 50,000.00 | 闫丽梅 | 现金 |
| 97 | 2026-03-27 | 205.52 | 爱心人士 | 现金 |
| 98 | 2026-03-28 | 8.61 | 爱心人士 | 现金 |
| 99 | 2026-03-29 | 3.14 | 爱心人士 | 现金 |
| 100 | 2026-03-30 | 21.01 | 爱心人士 | 现金 |
| 101 | 2026-03-31 | 18.01 | 爱心人士 | 现金 |
| 102 | 2026-03-31 | 10.00 | 爱心人士 | 现金 |
| 合计 | 4,752,128.57 | |||
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页