最新动态
2021年三季度捐赠明细
2021-11-02
| 序号 | 摘要 | 金额 | 日期 |
| 1 | 收爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-07-26 |
| 2 | 收爱心人士捐款 | 18.00 | 2021-07-26 |
| 3 | 收爱心人士捐款 | 300.00 | 2021-07-26 |
| 4 | 收爱心人士捐款 | 1,000.00 | 2021-07-26 |
| 5 | 收阳泉市纪委监委捐款(阳泉项目) | 14,200.00 | 2021-07-26 |
| 6 | 收阳泉职业技术学院捐款(阳泉项目) | 24,600.00 | 2021-07-26 |
| 7 | 收爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-07-26 |
| 8 | 收爱心人士捐款 | 0.03 | 2021-07-26 |
| 9 | 收爱心人士捐款 | 0.10 | 2021-07-26 |
| 10 | 收爱心人士捐款 | 0.44 | 2021-07-26 |
| 11 | 收爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-07-26 |
| 12 | 收爱心人士捐款 | 5.00 | 2021-07-26 |
| 13 | 收爱心人士捐款 | 7.00 | 2021-07-26 |
| 14 | 收爱心人士捐款 | 7.01 | 2021-07-26 |
| 15 | 收爱心人士捐款 | 101.17 | 2021-07-26 |
| 16 | 收爱心人士捐款 | 363.69 | 2021-07-26 |
| 17 | 收爱心人士捐款 | 424.87 | 2021-07-26 |
| 18 | 收爱心人士捐款 | 455.83 | 2021-07-26 |
| 19 | 收爱心人士捐款 | 461.52 | 2021-07-26 |
| 20 | 收爱心人士捐款 | 74.68 | 2021-07-27 |
| 21 | 收爱心人士捐款 | 286.65 | 2021-07-27 |
| 22 | 收爱心人士捐款 | 4,240.00 | 2021-07-27 |
| 23 | 收爱心人士捐款 | 30,000.00 | 2021-07-27 |
| 24 | 收爱心人士捐款 | 1,861.10 | 2021-07-29 |
| 25 | 收爱心人士捐款 | 9.00 | 2021-07-29 |
| 26 | 收爱心人士捐款 | 245.00 | 2021-07-29 |
| 27 | 因我基金会网络后台被攻击,导致部分收款不实不投诉,先做账务处理。 | -640.83 | 2021-07-31 |
| 28 | 收爱心人士捐款 | 14.00 | 2021-07-31 |
| 29 | 收爱心人士捐款 | 27.57 | 2021-07-31 |
| 30 | 收爱心人士捐款 | 14.50 | 2021-08-05 |
| 31 | 收爱心人士捐款 | 11.60 | 2021-08-05 |
| 32 | 女企协河南抗洪捐款 | 95,000.00 | 2021-08-05 |
| 33 | (李永红等爱心人士捐款 | 26,000.00 | 2021-08-05 |
| 34 | 收爱心人士捐款 | 800.00 | 2021-08-10 |
| 35 | 收爱心人士捐款 | 15,000.00 | 2021-08-10 |
| 36 | 收爱心人士捐款 | 516.13 | 2021-08-10 |
| 37 | 收爱心人士捐款 | 123.07 | 2021-08-10 |
| 38 | 收爱心人士捐款 | 644.92 | 2021-08-10 |
| 39 | 收爱心人士捐款 | 44.00 | 2021-08-10 |
| 40 | 收爱心人士捐款 | 10.05 | 2021-08-25 |
| 41 | 收爱心人士捐款 | 1.57 | 2021-08-25 |
| 42 | 收爱心人士捐款 | 11.10 | 2021-08-25 |
| 43 | 收爱心人士捐款 | 50.49 | 2021-08-25 |
| 44 | 收爱心人士捐款 | 274.09 | 2021-08-25 |
| 45 | 收爱心人士捐款 | 14.51 | 2021-08-31 |
| 46 | 收爱心人士捐款 | 159.00 | 2021-08-31 |
| 47 | 收爱心人士捐款 | 156.01 | 2021-08-31 |
| 48 | 收爱心人士捐款 | 5.01 | 2021-08-31 |
| 49 | 收爱心人士捐款 | 238.53 | 2021-08-31 |
| 50 | 山西沁州黄小米集团谷之爱食品有限公司捐抗洪救灾物资 | 441,728.00 | 2021-08-31 |
| 51 | 收爱心人士捐款 | 70,740.60 | 2021-09-19 |
| 52 | 收爱心人士捐款 | 313.14 | 2021-09-19 |
| 53 | 收爱心人士捐款 | 35.00 | 2021-09-19 |
| 54 | 收爱心人士捐款 | 1,184.93 | 2021-09-19 |
| 55 | 收爱心人士捐款 | 13.10 | 2021-09-19 |
| 56 | 收爱心人士捐款 | 379,964.08 | 2021-09-19 |
| 57 | 收爱心人士捐款 | 23,458.53 | 2021-09-19 |
| 58 | 收爱心人士捐款 | 20.00 | 2021-09-19 |
| 59 | 收爱心人士捐款 | 1,122.80 | 2021-09-19 |
| 60 | 收山西证券第一党支部捐款 | 2,400.00 | 2021-09-19 |
| 61 | 山西省科普作家协会 | 7,605.00 | 2021-09-26 |
| 62 | 刘莉等爱心人士捐款 | 15,500.00 | 2021-09-26 |
| 63 | 收应县天美公司捐款 | 10,000.00 | 2021-09-27 |
| 64 | 收爱心人士武彩平捐款 | 10,000.00 | 2021-09-27 |
| 65 | 收太原市欣捷文化传播有限公司捐款 | 30,000.00 | 2021-09-27 |
| 66 | 收爱心人士捐款 | 304.99 | 2021-09-27 |
| 67 | 收爱心人士捐款 | 3.00 | 2021-09-27 |
| 68 | 收爱心人士捐款 | 144.50 | 2021-09-27 |
| 69 | 收爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-09-27 |
| 70 | 收爱心人士捐款 | 2,797.97 | 2021-09-30 |
| 71 | 收爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-09-30 |
| 72 | 收爱心人士捐款 | 140.24 | 2021-09-30 |
| 73 | 收爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-09-30 |
| 合 计 | 1,214,617.30 |
关键词:
上一页
上一页