最新动态

2022年二季度捐赠明细

2022-08-30

序号 单位  金额  收款日期
1  收爱心人士捐款  64.47  2022-04-15
2  收爱心人士捐款  239.16  2022-04-30
3  收爱心人士捐款  19.39  2022-04-30
4  收爱心人士捐款  41.17  2022-04-30
5  收爱心人士捐款  2,162.73  2022-04-30
6  收哈丽媛捐款  500.00  2022-04-30
7  收爱心人士捐款(阳泉行动)  3,340.00  2022-04-30
8  收爱心人士捐款  331.02  2022-05-25
9  收爱心人士捐款  2,764.54  2022-05-25
10  收爱心人士捐款  139,450.00  2022-05-25
11  收爱心人士捐款  90.37  2022-05-25
12  收爱心人士捐款  30.56  2022-05-25
13  收爱心人士捐款  12.44  2022-05-25
14  中山市沃兰特净水器科技有限公司捐赠  606,480.00  2022-05-27
15  收爱心人士捐款  6.00  2022-05-31
16  收爱心人士捐款  1.00  2022-05-31
17  收爱心人士捐款  11.61  2022-05-31
18  收山西中旺伟业建材有限公司捐款  20,000.00  2022-05-31
19  小学生拼音报社捐赠图书(关爱行动)  31,001.76  2022-05-31
20  收爱心人士捐款  299,667.47  2022-06-16
21  收爱心人士(李永红)捐款(蒲公英助学)  1,000.00  2022-06-16
22  收阳泉市第一人民医院捐款等(阳泉行动)  72,605.00  2022-06-16
23  收爱心人士捐款(张江洁、王慧霞等—阳泉行动)  13,500.00  2022-06-16
24  收爱心人士捐款  5.00  2022-06-27
25  收爱心人士捐款  221.42  2022-06-27
26  收爱心人士捐款  17,641.98  2022-06-27
27  收爱心人士任乐捐款(阳泉行动)  104,625.00  2022-06-27
28  退款(微信支付平台被盗用)  -9,131.00  2022-06-27
29  小学生拼音报社捐赠图书  3,580.00  2022-06-28
30  收爱心人士捐款  5.00  2022-06-30
31  收爱心人士捐款(张文莲等—阳泉行动)  27,050.00  2022-06-30
32  收爱心人士捐款  50,995.75  2022-06-30
33  收爱心人士捐款  231.41  2022-06-30
34  退款(微信支付平台被盗用)  -5,400.00  2022-06-30
  合计  1,383,143.25   

关键词: