最新动态
2022年三季度捐赠明细
2022-10-24
| 单位 | 金额 | 日期 |
| 太原世豪保洁服务有限公司捐款 | 30,000.00 | 2022-07-20 |
| 收爱心人士捐款(张琳莉) | 6,000.00 | 2022-07-25 |
| 收爱心人士捐款(苗苗) | 32,650.00 | 2022-07-25 |
| 收爱心人士捐款 | 170,247.46 | 2022-07-31 |
| 收爱心人士捐款 | 362.61 | 2022-07-31 |
| 收爱心人士捐款 | 7.62 | 2022-07-31 |
| 爱心人士(赖汇平、彭芷涵等十二人) | 30,000.00 | 2022-08-10 |
| 收爱心人士捐款 | 422.44 | 2022-08-25 |
| 收爱心人士捐款 | 75.72 | 2022-08-25 |
| 收爱心人士捐款 | 1,691.50 | 2022-08-25 |
| 收爱心人士捐款 | 123,662.51 | 2022-08-31 |
| 收爱心人捐款(赵斌涛、刘婷婷) | 20,300.00 | 2022-08-31 |
| 西安晨曦天睿商贸有限公司捐来物资 | 20,160.00 | 2022-09-26 |
| 收到太原北控水质净化有限公司捐款 | 960.00 | 2022-09-27 |
| 收到爱心人士捐款(赵旭光) | 690.00 | 2022-09-27 |
| 收太原美年大健康科技健康管理有限公司捐款 | 38,000.00 | 2022-09-27 |
| 收太原北控水质净化有限公司捐款 | 12,000.00 | 2022-09-27 |
| 收爱心人士捐款(杨洁) | 100.00 | 2022-09-30 |
| 收爱心人士捐款(李培爱) | 5,000.00 | 2022-09-30 |
| 收到爱心人士捐款 | 9,973.04 | 2022-09-30 |
| 收到爱心人士捐款 | 30.10 | 2022-09-30 |
| 收到爱心人士捐款 | 585,509.53 | 2022-09-30 |
| 收爱心人士捐款 | 1.30 | 2022-09-30 |
| 收爱心人士捐款 | 436,168.62 | 2022-09-30 |
| 合计 | 1,524,012.45 |
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页