最新动态
2020年一季度捐赠明细
2020-12-22
| 2020年一季度接受捐赠情况明细表 | |||
| 2020.03.31 | |||
| 单 位 名 称 | 金 额 | 捐款时间 | 备注 |
| 爱心人士 | 5.20 | 2020.01.01 | |
| 爱心人士 | 2.00 | 2020.01.01 | |
| 爱心人士 | 54.00 | 2020.01.02 | |
| 爱心人士 | 24.00 | 2020.01.03 | |
| 重庆金山科技(集团)有限公司 | 1,750,000.00 | 2020.01.03 | 实物 |
| 爱心人士 | 500.00 | 2020.01.04 | |
| 爱心人士 | 39.63 | 2020.01.04 | |
| 爱心人士 | 3.11 | 2020.01.05 | |
| 爱心人士 | 8.00 | 2020.01.06 | |
| 爱心人士 | 33.11 | 2020.01.07 | |
| 爱心人士 | 0.52 | 2020.01.08 | |
| 爱心人士 | 14.00 | 2020.01.09 | |
| 爱心人士 | 2.20 | 2020.01.10 | |
| 爱心人士 | 8.01 | 2020.01.11 | |
| 爱心人士 | 26.70 | 2020.01.12 | |
| 爱心人士 | 1.68 | 2020.01.13 | |
| 爱心人士 | 2.95 | 2020.01.14 | |
| 许纪玮 | 3,000.00 | 2020.01.14 | |
| 爱心人士 | 12.16 | 2020.01.15 | |
| 爱心人士 | 2.70 | 2020.01.16 | |
| 爱心人士 | 1.46 | 2020.01.17 | |
| 代县滩上镇中心卫生院 | 30,000.00 | 2020.01.17 | |
| 爱心人士 | 14.00 | 2020.01.18 | |
| 爱心人士 | 42.00 | 2020.01.19 | |
| 爱心人士 | 31.11 | 2020.01.20 | |
| 山西长城路桥建设开发有限公司 | 55,000.00 | 2020.01.20 | |
| 爱心人士 | 0.04 | 2020.01.21 | |
| 爱心人士 | 31.21 | 2020.01.21 | |
| 爱心人士 | 3.03 | 2020.01.22 | |
| 爱心人士 | 2.11 | 2020.01.23 | |
| 爱心人士 | 15.33 | 2020.01.24 | |
| 爱心人士 | 0.30 | 2020.01.25 | |
| 爱心人士 | 100.20 | 2020.01.25 | |
| 爱心人士 | 151.00 | 2020.01.26 | |
| 爱心人士 | 4.00 | 2020.01.27 | |
| 爱心人士 | 248.62 | 2020.01.28 | |
| 爱心人士 | 0.49 | 2020.01.30 | |
| 爱心人士 | 3.11 | 2020.01.30 | |
| 爱心人士 | 10.04 | 2020.01.31 | |
| 爱心人士 | 53.10 | 2020.02.01 | |
| 爱心人士 | 3.00 | 2020.02.02 | |
| 爱心人士 | 119.90 | 2020.02.03 | |
| 爱心人士 | 2.00 | 2020.02.04 | |
| 爱心人士 | 109.00 | 2020.02.05 | |
| 爱心人士 | 11.11 | 2020.02.06 | |
| 爱心人士 | 1.01 | 2020.02.07 | |
| 爱心人士 | 1,200.00 | 2020.02.08 | |
| 爱心人士 | 1.12 | 2020.02.08 | |
| 爱心人士 | 300.00 | 2020.02.09 | |
| 爱心人士 | 1.00 | 2020.02.09 | |
| 爱心人士 | 300.00 | 2020.02.10 | |
| 爱心人士 | 1.00 | 2020.02.10 | |
| 爱心人士 | 1,738.35 | 2020.02.11 | |
| 爱心人士 | 11.81 | 2020.02.11 | |
| 太原市恒伦口腔医院有限公司 | 3,820,000.00 | 2020.02.11 | |
| 许志宏 | 200.00 | 2020.02.11 | |
| 山西思语天成文化传媒有限公司 | 10,000.00 | 2020.02.11 | |
| 爱心人士 | 2,336.00 | 2020.02.12 | |
| 爱心人士 | 2.02 | 2020.02.12 | |
| 王永平 | 500.00 | 2020.02.13 | |
| 爱心人士 | 33.01 | 2020.02.13 | |
| 周瑞卿 | 1,000.00 | 2020.02.13 | |
| 爱心人士 | 2.10 | 2020.02.14 | |
| 阳泉市广源盛工贸有限公司 | 10,000.00 | 2020.02.14 | |
| 太谷美宝农业观光园 | 10,000.00 | 2020.02.14 | |
| 爱心人士 | 68.66 | 2020.02.15 | |
| 爱心人士 | 173.70 | 2020.02.15 | |
| 爱心人士 | 725.00 | 2020.02.16 | |
| 爱心人士 | 10.11 | 2020.02.16 | |
| 爱心人士 | 31.10 | 2020.02.17 | |
| 山西太和远景房地产开发有限公司 | 30,000.00 | 2020.02.17 | |
| 北京源晖投资管理有限公司 | 15,000.00 | 2020.02.17 | |
| 爱心人士 | 3,005.00 | 2020.02.18 | |
| 爱心人士 | 48.34 | 2020.02.18 | |
| 爱心人士 | 31.01 | 2020.02.19 | |
| 爱心人士 | 10.00 | 2020.02.20 | |
| 爱心人士 | 18.21 | 2020.02.20 | |
| 爱心人士 | 22.12 | 2020.02.21 | |
| 爱心人士 | 41.11 | 2020.02.22 | |
| 爱心人士 | 40.11 | 2020.02.23 | |
| 爱心人士 | 61.01 | 2020.02.24 | |
| 爱心人士 | 62.02 | 2020.02.25 | |
| 爱心人士 | 3.02 | 2020.02.26 | |
| 爱心人士 | 70.01 | 2020.02.27 | |
| 爱心人士 | 500.00 | 2020.02.28 | |
| 爱心人士 | 19.01 | 2020.02.28 | |
| 爱心人士(支付宝) | 18,510.53 | 2020.02.29 | |
| 爱心人士 | 109.64 | 2020.02.29 | |
| 爱心人士 | 10.00 | 2020.03.01 | |
| 爱心人士 | 102.01 | 2020.03.01 | |
| 爱心人士 | 543.19 | 2020.03.02 | |
| 山西振企时代科贸有限公司 | 30,000.00 | 2020.03.02 | |
| 中环众审会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 50,000.00 | 2020.03.02 | |
| 爱心人士 | 0.20 | 2020.03.03 | |
| 范永钢 | 100.00 | 2020.03.03 | |
| 爱心人士 | 66.00 | 2020.03.03 | |
| 爱心人士 | 12.00 | 2020.03.04 | |
| 山西梗阳投资集团有限公司 | 50,000.00 | 2020.03.04 | |
| 爱心人士 | 108.18 | 2020.03.05 | |
| 爱心人士 | 32.00 | 2020.03.06 | |
| 爱心人士 | 6.10 | 2020.03.07 | |
| 爱心人士 | 49.01 | 2020.03.08 | |
| 爱心人士 | 13.01 | 2020.03.09 | |
| 爱心人士 | 0.12 | 2020.03.10 | |
| 爱心人士 | 13.81 | 2020.03.10 | |
| 爱心人士 | 42.10 | 2020.03.11 | |
| 汾阳市盛辉再生资源有限公司 | 40,000.00 | 2020.03.12 | |
| 爱心人士 | 20.01 | 2020.03.13 | |
| 爱心人士 | 80.52 | 2020.03.14 | |
| 爱心人士 | 132.60 | 2020.03.15 | |
| 爱心人士 | 92.11 | 2020.03.16 | |
| 爱心人士 | 22.02 | 2020.03.17 | |
| 爱心人士 | 0.06 | 2020.03.18 | |
| 爱心人士 | 1.10 | 2020.03.18 | |
| 爱心人士 | 11.81 | 2020.03.20 | |
| 爱心人士 | 31.51 | 2020.03.21 | |
| 爱心人士 | 1.01 | 2020.03.22 | |
| 爱心人士 | 9.81 | 2020.03.24 | |
| 爱心人士 | 3.00 | 2020.03.25 | |
| 爱心人士 | 2.01 | 2020.03.26 | |
| 爱心人士 | 27.03 | 2020.03.27 | |
| 王小平 | 200.00 | 2020.03.28 | |
| 爱心人士 | 91.85 | 2020.03.28 | |
| 爱心人士 | 11.44 | 2020.03.29 | |
| 爱心人士 | 13.00 | 2020.03.30 | |
| 爱心人士 | 33.06 | 2020.03.31 | |
| 合计 | 5,937,764.94 | ||
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页