最新动态
2020年二季度捐赠明细
2020-12-22
| 2020年二季度接受捐赠情况明细表 | |||
| 20.06.31 | |||
| 单 位 名 称 | 金 额 | 捐款时间 | 备注 |
| 爱心人士 | 60.01 | 2020.04.01 | |
| 爱心人士 | 23.10 | 2020.04.02 | |
| 爱心人士 | 30.16 | 2020.04.03 | |
| 爱心人士 | 7.01 | 2020.04.04 | |
| 爱心人士 | 148.26 | 2020.04.05 | |
| 爱心人士 | 6.00 | 2020.04.06 | |
| 爱心人士 | 7.87 | 2020.04.07 | |
| 爱心人士 | 39.80 | 2020.04.08 | |
| 爱心人士 | 180.17 | 2020.04.09 | |
| 爱心人士 | 136.13 | 2020.04.10 | |
| 爱心人士 | 18.15 | 2020.04.11 | |
| 爱心人士 | 2.31 | 2020.04.12 | |
| 爱心人士 | 6.10 | 2020.04.13 | |
| 爱心人士 | 29.80 | 2020.04.14 | |
| 爱心人士 | 10.11 | 2020.04.15 | |
| 爱心人士 | 0.48 | 2020.04.15 | |
| 爱心人士 | 0.16 | 2020.04.16 | |
| 爱心人士 | 261.30 | 2020.04.17 | |
| 爱心人士 | 24.00 | 2020.04.18 | |
| 爱心人士 | 33.20 | 2020.04.19 | |
| 爱心人士 | 30.26 | 2020.04.20 | |
| 爱心人士 | 0.13 | 2020.04.21 | |
| 爱心人士 | 1.63 | 2020.04.22 | |
| 爱心人士 | 0.01 | 2020.04.23 | |
| 爱心人士 | 0.61 | 2020.04.23 | |
| 爱心人士 | 32.14 | 2020.04.24 | |
| 爱心人士 | 1.09 | 2020.04.25 | |
| 太原欣捷文化传播 | 30,000.00 | 2020.04.25 | |
| 爱心人士 | 11.00 | 2020.04.26 | |
| 爱心人士 | 0.01 | 2020.04.27 | |
| 爱心人士 | 10.07 | 2020.04.28 | |
| 爱心人士 | 92.24 | 2020.04.29 | |
| 爱心人士 | 7.13 | 2020.04.30 | |
| 爱心人士 | 31.10 | 2020.05.01 | |
| 爱心人士 | 37.61 | 2020.05.02 | |
| 爱心人士 | 10.22 | 2020.05.03 | |
| 爱心人士 | 1.00 | 2020.05.04 | |
| 爱心人士 | 1.46 | 2020.05.04 | |
| 爱心人士 | 63.31 | 2020.05.05 | |
| 爱心人士 | 21.74 | 2020.05.06 | |
| 爱心人士 | 11.74 | 2020.05.07 | |
| 爱心人士 | 39.10 | 2020.05.08 | |
| 爱心人士 | 103.16 | 2020.05.09 | |
| 爱心人士 | 17.08 | 2020.05.10 | |
| 爱心人士 | 11.03 | 2020.05.11 | |
| 爱心人士 | 8.05 | 2020.05.12 | |
| 爱心人士 | 25.32 | 2020.05.13 | |
| 爱心人士 | 6.20 | 2020.05.14 | |
| 爱心人士 | 0.01 | 2020.05.15 | |
| 爱心人士 | 106.78 | 2020.05.15 | |
| 爱心人士 | 10.10 | 2020.05.16 | |
| 爱心人士 | 0.37 | 2020.05.17 | |
| 爱心人士 | 16.00 | 2020.05.18 | |
| 爱心人士 | 60.10 | 2020.05.20 | |
| 中国妇女发展基金会 | 19,940.00 | 2020.05.20 | |
| 爱心人士 | 2.30 | 2020.05.21 | |
| 爱心人士 | 25.01 | 2020.05.22 | |
| 爱心人士 | 22.15 | 2020.05.23 | |
| 爱心人士 | 6.22 | 2020.05.24 | |
| 爱心人士 | 121.00 | 2020.05.25 | |
| 爱心人士 | 10.00 | 2020.05.26 | |
| 爱心人士 | 30.85 | 2020.05.26 | |
| 爱心人士 | 77.12 | 2020.05.27 | |
| 爱心人士 | 500.00 | 2020.05.28 | |
| 爱心人士 | 25.01 | 2020.05.28 | |
| 爱心人士 | 40,000.00 | 2020.05.28 | |
| 爱心人士 | 1.11 | 2020.05.29 | |
| 爱心人士 | 30.04 | 2020.05.29 | |
| 爱心人士 | 3.93 | 2020.05.30 | |
| 爱心人士 | 31.13 | 2020.05.31 | |
| 重庆金山科技(集团)有限公司 | 350,000.00 | 2020.05.31 | 实物 |
| 爱心人士 | 56.00 | 2020.06.01 | |
| 爱心人士 | 32.63 | 2020.06.02 | |
| 爱心人士 | 27.02 | 2020.06.03 | |
| 爱心人士 | 46.13 | 2020.06.04 | |
| 爱心人士 | 52.21 | 2020.06.05 | |
| 爱心人士 | 40,000.00 | 2020.06.05 | |
| 爱心人士 | 19.73 | 2020.06.06 | |
| 爱心人士 | 25.65 | 2020.06.07 | |
| 爱心人士 | 78.06 | 2020.06.08 | |
| 太原北控水质净化有限公司 | 12,000.00 | 2020.06.08 | |
| 爱心人士 | 0.01 | 2020.06.09 | |
| 爱心人士 | 40.14 | 2020.06.09 | |
| 爱心人士 | 85.01 | 2020.06.10 | |
| 爱心人士 | 6.01 | 2020.06.11 | |
| 太原爱尔眼科医院有限公司 | 500,000.00 | 2020.06.11 | |
| 爱心人士 | 20.01 | 2020.06.12 | |
| 爱心人士 | 124.00 | 2020.06.13 | |
| 爱心人士 | 1.03 | 2020.06.14 | |
| 爱心人士 | 0.01 | 2020.06.15 | |
| 爱心人士 | 3.29 | 2020.06.15 | |
| 爱心人士 | 15.64 | 2020.06.16 | |
| 爱心人士 | 40.00 | 2020.06.17 | |
| 爱心人士 | 17.00 | 2020.06.18 | |
| 爱心人士 | 22.00 | 2020.06.19 | |
| 爱心人士 | 5.00 | 2020.06.20 | |
| 爱心人士 | 41.00 | 2020.06.20 | |
| 爱心人士 | 1,116.00 | 2020.06.21 | |
| 朱丽改 | 1,000.00 | 2020.06.21 | |
| 爱心人士 | 30.00 | 2020.06.22 | |
| 太原北控水质净化有限公司工会 | 960.00 | 2020.06.22 | |
| 爱心人士 | 11.00 | 2020.06.23 | |
| 爱心人士 | 12.00 | 2020.06.25 | |
| 爱心人士 | 4.00 | 2020.06.25 | |
| 爱心人士 | 716.11 | 2020.06.25 | |
| 爱心人士 | 6.00 | 2020.06.26 | |
| 爱心人士 | 74.97 | 2020.06.26 | |
| 爱心人士 | 51.68 | 2020.06.27 | |
| 爱心人士 | 228.23 | 2020.06.27 | |
| 爱心人士 | 1.00 | 2020.06.28 | |
| 爱心人士 | 46.68 | 2020.06.28 | |
| 爱心人士 | 12.00 | 2020.06.29 | |
| 爱心人士 | 2.00 | 2020.06.29 | |
| 爱心人士 | 2.20 | 2020.06.29 | |
| 爱心人士 | 172.25 | 2020.06.29 | |
| 爱心人士 | 3.00 | 2020.06.30 | |
| 爱心人士 | 28.00 | 2020.06.30 | |
| 合计 | 999,852.49 | ||
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页