最新动态
2020年三季度捐赠明细
2020-12-22
| 2020年三季度接受捐赠情况明细表 | |||
| 2020.09.31 | |||
| 单 位 名 称 | 金 额 | 捐款时间 | 备注 |
| 爱心人士 | 560.00 | 2020.07.01 | |
| 爱心人士 | 380.00 | 2020.07.02 | |
| 爱心人士 | 1.00 | 2020.07.03 | |
| 爱心人士 | 40.21 | 2020.07.03 | |
| 爱心人士 | 223.11 | 2020.07.04 | |
| 爱心人士 | 105.01 | 2020.07.05 | |
| 爱心人士 | 226.22 | 2020.07.06 | |
| 爱心人士 | 0.10 | 2020.07.06 | |
| 爱心人士 | 182.90 | 2020.07.07 | |
| 爱心人士 | 84.84 | 2020.07.08 | |
| 爱心人士 | 229.14 | 2020.07.09 | |
| 爱心人士 | 1.00 | 2020.07.10 | |
| 爱心人士 | 14.38 | 2020.07.10 | |
| 爱心人士 | 69.19 | 2020.07.11 | |
| 爱心人士 | 145.11 | 2020.07.12 | |
| 爱心人士 | 21.08 | 2020.07.13 | |
| 爱心人士 | 54.22 | 2020.07.14 | |
| 太原市恒伦口腔医院有限公司 | 400,000.00 | 2020.07.14 | |
| 爱心人士 | 0.20 | 2020.07.14 | |
| 爱心人士 | 61.68 | 2020.07.15 | |
| 爱心人士 | 4.35 | 2020.07.16 | |
| 爱心人士 | 0.01 | 2020.07.17 | |
| 爱心人士 | 3.09 | 2020.07.17 | |
| 爱心人士 | 0.01 | 2020.07.18 | |
| 爱心人士 | 10,600.10 | 2020.07.18 | |
| 爱心人士 | 123.81 | 2020.07.18 | |
| 爱心人士 | 3.09 | 2020.07.19 | |
| 爱心人士 | 103.28 | 2020.07.20 | |
| 爱心人士 | 3.08 | 2020.07.21 | |
| 爱心人士 | 112.25 | 2020.07.22 | |
| 爱心人士 | 36.43 | 2020.07.23 | |
| 爱心人士 | 16.50 | 2020.07.24 | |
| 爱心人士 | 3.16 | 2020.07.25 | |
| 爱心人士 | 12.18 | 2020.07.26 | |
| 爱心人士 | 25.32 | 2020.07.27 | |
| 爱心人士 | 2.16 | 2020.07.28 | |
| 爱心人士 | 2.16 | 2020.07.29 | |
| 爱心人士 | 27.08 | 2020.07.30 | |
| 爱心人士 | 8.38 | 2020.07.31 | |
| 中国妇女发展基金会 | 770,280.00 | 2020.07.31 | 实物 |
| 爱心人士 | 124.33 | 2020.08.01 | |
| 爱心人士 | 314.34 | 2020.08.02 | |
| 爱心人士 | 2.08 | 2020.08.03 | |
| 太原世豪保洁服务有限公司 | 30,000.00 | 2020.08.03 | |
| 爱心人士 | 11.08 | 2020.08.04 | |
| 爱心人士 | 500.00 | 2020.08.05 | |
| 爱心人士 | 2.17 | 2020.08.05 | |
| 爱心人士 | 4.16 | 2020.08.06 | |
| 爱心人士 | 37.02 | 2020.08.07 | |
| 爱心人士 | 0.01 | 2020.08.08 | |
| 爱心人士 | 61.34 | 2020.08.08 | |
| 爱心人士 | 0.20 | 2020.08.08 | |
| 爱心人士 | 0.20 | 2020.08.08 | |
| 爱心人士 | 0.01 | 2020.08.09 | |
| 爱心人士 | 20.63 | 2020.08.09 | |
| 爱心人士 | 2.06 | 2020.08.10 | |
| 爱心人士 | 0.01 | 2020.08.11 | |
| 爱心人士 | 1.77 | 2020.08.11 | |
| 爱心人士 | 0.20 | 2020.08.12 | |
| 爱心人士 | 2.10 | 2020.08.12 | |
| 爱心人士 | 50.01 | 2020.08.14 | |
| 爱心人士 | 28.00 | 2020.08.15 | |
| 爱心人士 | 3.00 | 2020.08.16 | |
| 爱心人士 | 0.01 | 2020.08.17 | |
| 爱心人士 | 2.10 | 2020.08.18 | |
| 爱心人士 | 44.10 | 2020.08.19 | |
| 爱心人士 | 118.09 | 2020.08.20 | |
| 爱心人士 | 1.00 | 2020.08.21 | |
| 爱心人士 | 7.00 | 2020.08.22 | |
| 爱心人士 | 30.01 | 2020.08.23 | |
| 爱心人士 | 2.00 | 2020.08.24 | |
| 爱心人士 | 5.01 | 2020.08.25 | |
| 爱心人士 | 89.27 | 2020.08.26 | |
| 爱心人士 | 231.00 | 2020.08.27 | |
| 爱心人士 | 2.00 | 2020.08.28 | |
| 爱心人士 | 178.37 | 2020.08.28 | |
| 爱心人士 | 2.00 | 2020.08.29 | |
| 爱心人士 | 399.00 | 2020.08.29 | |
| 爱心人士 | 10.00 | 2020.08.30 | |
| 爱心人士 | 1,374.82 | 2020.08.30 | |
| 爱心人士 | 0.01 | 2020.08.31 | |
| 爱心人士 | 898.00 | 2020.08.31 | |
| 爱心人士 | 1.00 | 2020.09.01 | |
| 爱心人士 | 557.08 | 2020.09.01 | |
| 爱心人士 | 1,344.61 | 2020.09.02 | |
| 爱心人士 | 1,437.38 | 2020.09.03 | |
| 爱心人士 | 3,191.97 | 2020.09.04 | |
| 北京京华公益事业基金会 | 200,000.00 | 2020.09.04 | |
| 爱心人士 | 9,335.56 | 2020.09.05 | |
| 爱心人士 | 6.50 | 2020.09.06 | |
| 爱心人士 | 5,547.52 | 2020.09.06 | |
| 爱心人士 | 5,586.82 | 2020.09.07 | |
| 爱心人士 | 4.10 | 2020.09.08 | |
| 爱心人士 | 160,084.49 | 2020.09.08 | |
| 爱心人士 | 13.00 | 2020.09.09 | |
| 爱心人士 | 139,979.21 | 2020.09.09 | |
| 科普作家协会 | 4,537.73 | 2020.09.09 | |
| 解建明 | 50.00 | 2020.09.09 | |
| 爱心人士 | 11.00 | 2020.09.10 | |
| 爱心人士 | 114,048.24 | 2020.09.10 | |
| 李永红 | 17,000.00 | 2020.09.10 | |
| 重庆金山科技(集团)有限公司 | 350,000.00 | 2020.09.10 | 实物 |
| 爱心人士 | 7,000.00 | 2020.09.11 | |
| 爱心人士 | 6,286.25 | 2020.09.11 | |
| 爱心人士 | 0.20 | 2020.09.11 | |
| 爱心人士 | 1,630.73 | 2020.09.12 | |
| 爱心人士 | 583.69 | 2020.09.13 | |
| 爱心人士 | 214.66 | 2020.09.14 | |
| 爱心人士 | 480.02 | 2020.09.15 | |
| 爱心人士 | 99.00 | 2020.09.16 | |
| 爱心人士 | 732.20 | 2020.09.17 | |
| 爱心人士 | 683.40 | 2020.09.18 | |
| 爱心人士 | 0.07 | 2020.09.19 | |
| 爱心人士 | 112.00 | 2020.09.19 | |
| 爱心人士 | 0.10 | 2020.09.20 | |
| 爱心人士 | 76.01 | 2020.09.20 | |
| 爱心人士 | 95.16 | 2020.09.21 | |
| 爱心人士 | 112.01 | 2020.09.22 | |
| 爱心人士 | 29.00 | 2020.09.23 | |
| 李永红 | 66,650.00 | 2020.09.23 | |
| 爱心人士 | 74.01 | 2020.09.24 | |
| 爱心人士 | 10.11 | 2020.09.25 | |
| 爱心人士 | 5.00 | 2020.09.26 | |
| 爱心人士 | 1,060.85 | 2020.09.26 | |
| 爱心人士 | 314.80 | 2020.09.27 | |
| 爱心人士 | 83.67 | 2020.09.28 | |
| 朱子亮 | 0.02 | 2020.09.28 | |
| 爱心人士 | 1,985.91 | 2020.09.29 | |
| 爱心人士 | 275.54 | 2020.09.30 | |
| 中国妇女发展基金会 | 1,192,149.00 | 2020.09.30 | |
| 合计 | 3,511,803.96 | ||
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页