最新动态
2021年一季度捐赠明细
2021-07-28
| 序号 | 单位名称 | 捐款金额 (元) | 日期 |
| 1 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-01-04 |
| 2 | 爱心人士捐款 | 160.00 | 2021-01-09 |
| 3 | 爱心人士捐款 | 6.73 | 2021-01-11 |
| 4 | 爱心人士捐款 | 2.01 | 2021-01-12 |
| 5 | 爱心人士捐款 | 0.19 | 2021-01-13 |
| 6 | 爱心人士捐款 | 0.50 | 2021-01-14 |
| 7 | 爱心人士捐款 | 10.00 | 2021-01-16 |
| 8 | 爱心人士捐款 | 20.00 | 2021-01-19 |
| 9 | 爱心人士捐款 | 5.00 | 2021-01-20 |
| 10 | 爱心人士捐款 | 1.02 | 2021-01-24 |
| 11 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-01-25 |
| 12 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-01-27 |
| 13 | 爱心人士捐款 | 8.88 | 2021-01-30 |
| 14 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-01-31 |
| 15 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-01-31 |
| 16 | 爱心人士捐款 | 2.00 | 2021-02-01 |
| 17 | 爱心人士捐款 | 20.00 | 2021-02-10 |
| 18 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-02-12 |
| 19 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-02-13 |
| 20 | 爱心人士捐款 | 25.31 | 2021-02-14 |
| 21 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-02-15 |
| 22 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-02-16 |
| 23 | 爱心人士捐款 | 3.01 | 2021-02-18 |
| 24 | 爱心人士捐款 | 20.00 | 2021-02-19 |
| 25 | 爱心人士捐款 | 7.00 | 2021-02-20 |
| 26 | 爱心人士捐款 | 0.02 | 2021-02-22 |
| 27 | 爱心人士捐款 | 20.00 | 2021-02-25 |
| 28 | 爱心人士捐款 | 10.01 | 2021-02-26 |
| 29 | 爱心人士捐款 | 5.00 | 2021-03-01 |
| 30 | 爱心人士捐款 | 4.00 | 2021-03-03 |
| 31 | 刘泽民捐款 | 700.00 | 2021-03-05 |
| 32 | 爱心人士捐款 | 300.00 | 2021-03-06 |
| 33 | 爱心人士捐款 | 0.02 | 2021-03-07 |
| 34 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-03-08 |
| 35 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-03-09 |
| 36 | 爱心人士捐款 | 30.00 | 2021-03-10 |
| 37 | 爱心人士捐款 | 30.00 | 2021-03-14 |
| 38 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-03-15 |
| 39 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-03-17 |
| 40 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-03-19 |
| 41 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-03-23 |
| 42 | 爱心人士捐款 | 3.00 | 2021-03-24 |
| 43 | 爱心人士捐款 | 20.00 | 2021-03-26 |
| 44 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-03-27 |
| 45 | 爱心人士捐款 | 1.01 | 2021-03-28 |
| 46 | 太原世豪保洁服务有限捐款 | 30,000.00 | 2021-03-29 |
| 47 | 爱心人士捐款 | 30.00 | 2021-03-31 |
| 48 | 太原市恒伦口腔医院有限公司捐款 | 500,000.00 | 2021-03-31 |
| 49 | 爱心人士捐款 | 9.00 | 2021-01-01 |
| 50 | 爱心人士捐款 | 2.00 | 2021-01-01 |
| 51 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-01-02 |
| 52 | 爱心人士捐款 | 5.00 | 2021-01-02 |
| 53 | 爱心人士捐款 | 1.10 | 2021-01-03 |
| 54 | 爱心人士捐款 | 2.05 | 2021-01-03 |
| 55 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-01-04 |
| 56 | 爱心人士捐款 | 0.09 | 2021-01-04 |
| 57 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-01-05 |
| 58 | 爱心人士捐款 | 4.03 | 2021-01-05 |
| 59 | 爱心人士捐款 | 23.01 | 2021-01-06 |
| 60 | 爱心人士捐款 | 0.60 | 2021-01-07 |
| 61 | 爱心人士捐款 | 2.00 | 2021-01-08 |
| 62 | 爱心人士捐款 | 2.01 | 2021-01-09 |
| 63 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-01-10 |
| 64 | 爱心人士捐款 | 4.01 | 2021-01-10 |
| 65 | 爱心人士捐款 | 4.00 | 2021-01-12 |
| 66 | 爱心人士捐款 | 8.00 | 2021-01-13 |
| 67 | 爱心人士捐款 | 22.01 | 2021-01-13 |
| 68 | 爱心人士捐款 | 1.10 | 2021-01-14 |
| 69 | 爱心人士捐款 | 2.01 | 2021-01-14 |
| 70 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-01-15 |
| 71 | 爱心人士捐款 | 22.00 | 2021-01-15 |
| 72 | 爱心人士捐款 | 4.01 | 2021-01-16 |
| 73 | 爱心人士捐款 | 2.00 | 2021-01-17 |
| 74 | 爱心人士捐款 | 1.02 | 2021-01-17 |
| 75 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-01-18 |
| 76 | 爱心人士捐款 | 4.07 | 2021-01-18 |
| 77 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-01-19 |
| 78 | 爱心人士捐款 | 103.50 | 2021-01-19 |
| 79 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-01-20 |
| 80 | 爱心人士捐款 | 2.06 | 2021-01-20 |
| 81 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-01-21 |
| 82 | 爱心人士捐款 | 0.02 | 2021-01-21 |
| 83 | 爱心人士捐款 | 10.00 | 2021-01-22 |
| 84 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-01-23 |
| 85 | 爱心人士捐款 | 7.20 | 2021-01-23 |
| 86 | 爱心人士捐款 | 3.00 | 2021-01-25 |
| 87 | 爱心人士捐款 | 13.00 | 2021-01-26 |
| 88 | 爱心人士捐款 | 0.10 | 2021-01-27 |
| 89 | 爱心人士捐款 | 10.01 | 2021-01-27 |
| 90 | 爱心人士捐款 | 7.00 | 2021-01-28 |
| 91 | 爱心人士捐款 | 5.00 | 2021-01-28 |
| 92 | 爱心人士捐款 | 2.81 | 2021-01-29 |
| 93 | 爱心人士捐款 | 0.50 | 2021-01-30 |
| 94 | 爱心人士捐款 | 82.01 | 2021-01-31 |
| 95 | 重庆金山科技集团有限公司捐宫腔观察西医手术系统 | 700,000.00 | 2021-01-31 |
| 96 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-01-31 |
| 97 | 爱心人士捐款 | 6.01 | 2021-01-31 |
| 98 | 爱心人士捐款 | 104.00 | 2021-01-31 |
| 99 | 爱心人士捐款 | 4.00 | 2021-02-01 |
| 100 | 爱心人士捐款 | 10.00 | 2021-02-01 |
| 101 | 中联金安保险经纪有限公司山西第一分公司捐款 | 100,000.00 | 2021-02-01 |
| 102 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-02-02 |
| 103 | 爱心人士捐款 | 2.02 | 2021-02-02 |
| 104 | 爱心人士捐款 | 62.01 | 2021-02-03 |
| 105 | 爱心人士捐款 | 2.01 | 2021-02-04 |
| 106 | 爱心人士捐款 | 22.00 | 2021-02-05 |
| 107 | 爱心人士捐款 | 20.18 | 2021-02-06 |
| 108 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-02-07 |
| 109 | 爱心人士捐款 | 151.21 | 2021-02-08 |
| 110 | 爱心人士捐款 | 4.00 | 2021-02-08 |
| 111 | 爱心人士捐款 | 20.20 | 2021-02-09 |
| 112 | 爱心人士捐款 | 2.00 | 2021-02-09 |
| 113 | 爱心人士捐款 | 61.00 | 2021-02-10 |
| 114 | 爱心人士捐款 | 0.10 | 2021-02-11 |
| 115 | 爱心人士捐款 | 5.00 | 2021-02-11 |
| 116 | 爱心人士捐款 | 20.00 | 2021-02-12 |
| 117 | 爱心人士捐款 | 82.00 | 2021-02-13 |
| 118 | 爱心人士捐款 | 2.00 | 2021-02-14 |
| 119 | 爱心人士捐款 | 69.20 | 2021-02-15 |
| 120 | 爱心人士捐款 | 10.00 | 2021-02-16 |
| 121 | 爱心人士捐款 | 6.00 | 2021-02-16 |
| 122 | 爱心人士捐款 | 13.51 | 2021-02-17 |
| 123 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-02-18 |
| 124 | 爱心人士捐款 | 3.00 | 2021-02-18 |
| 125 | 爱心人士捐款 | 9.00 | 2021-02-19 |
| 126 | 李永红代捐款 | 3,000.00 | 2021-02-20 |
| 127 | 爱心人士捐款 | 103.00 | 2021-02-20 |
| 128 | 爱心人士捐款 | 7.11 | 2021-02-21 |
| 129 | 爱心人士捐款 | 100.00 | 2021-02-22 |
| 130 | 爱心人士捐款 | 6.01 | 2021-02-22 |
| 131 | 爱心人士捐款 | 3.00 | 2021-02-23 |
| 132 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-02-24 |
| 133 | 爱心人士捐款 | 6.09 | 2021-02-24 |
| 134 | 爱心人士捐款 | 1.01 | 2021-02-25 |
| 135 | 爱心人士捐款 | 3.01 | 2021-02-25 |
| 136 | 爱心人士捐款 | 2.00 | 2021-02-26 |
| 137 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-02-26 |
| 138 | 爱心人士捐款 | 2.70 | 2021-02-26 |
| 139 | 爱心人士捐款 | 24.00 | 2021-02-26 |
| 140 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-02-26 |
| 141 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-03-01 |
| 142 | 爱心人士捐款 | 5.00 | 2021-03-01 |
| 143 | 爱心人士捐款 | 3.00 | 2021-03-02 |
| 144 | 爱心人士捐款 | 10.50 | 2021-03-03 |
| 145 | 爱心人士捐款 | 3.00 | 2021-03-04 |
| 146 | 爱心人士捐款 | 10.02 | 2021-03-04 |
| 147 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-03-05 |
| 148 | 爱心人士捐款 | 8.04 | 2021-03-05 |
| 149 | 爱心人士捐款 | 21.03 | 2021-03-06 |
| 150 | 爱心人士捐款 | 2.50 | 2021-03-07 |
| 151 | 爱心人士捐款 | 65.04 | 2021-03-07 |
| 152 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-03-08 |
| 153 | 爱心人士捐款 | 3.01 | 2021-03-08 |
| 154 | 爱心人士捐款 | 2.00 | 2021-03-09 |
| 155 | 爱心人士捐款 | 17.72 | 2021-03-09 |
| 156 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-03-10 |
| 157 | 爱心人士捐款 | 1.51 | 2021-03-10 |
| 158 | 爱心人士捐款 | 3.00 | 2021-03-11 |
| 159 | 爱心人士捐款 | 2.00 | 2021-03-12 |
| 160 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-03-12 |
| 161 | 爱心人士捐款 | 25.01 | 2021-03-13 |
| 162 | 爱心人士捐款 | 3.00 | 2021-03-14 |
| 163 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-03-15 |
| 164 | 爱心人士捐款 | 1.01 | 2021-03-15 |
| 165 | 爱心人士捐款 | 0.01 | 2021-03-16 |
| 166 | 爱心人士捐款 | 3.01 | 2021-03-16 |
| 167 | 爱心人士捐款 | 2.00 | 2021-03-17 |
| 168 | 爱心人士捐款 | 525.00 | 2021-03-17 |
| 169 | 爱心人士捐款 | 2.00 | 2021-03-18 |
| 170 | 爱心人士捐款 | 24.00 | 2021-03-18 |
| 171 | 李永红代捐款 | 3,500.00 | 2021-03-19 |
| 172 | 爱心人士捐款 | 5.00 | 2021-03-19 |
| 173 | 爱心人士捐款 | 2.00 | 2021-03-19 |
| 174 | 爱心人士捐款 | 8.30 | 2021-03-20 |
| 175 | 爱心人士捐款 | 12.50 | 2021-03-20 |
| 176 | 爱心人士捐款 | 3.02 | 2021-03-21 |
| 177 | 爱心人士捐款 | 1.00 | 2021-03-22 |
| 178 | 爱心人士捐款 | 3.00 | 2021-03-22 |
| 179 | 爱心人士捐款 | 2.00 | 2021-03-23 |
| 180 | 爱心人士捐款 | 24.32 | 2021-03-23 |
| 181 | 爱心人士捐款 | 15.00 | 2021-03-24 |
| 182 | 爱心人士捐款 | 2.00 | 2021-03-25 |
| 183 | 爱心人士捐款 | 3.01 | 2021-03-25 |
| 184 | 爱心人士捐款 | 10.00 | 2021-03-26 |
| 185 | 爱心人士捐款 | 25.06 | 2021-03-26 |
| 186 | 爱心人士捐款 | 2.05 | 2021-03-27 |
| 187 | 爱心人士捐款 | 14.57 | 2021-03-28 |
| 188 | 爱心人士捐款 | 4.00 | 2021-03-29 |
| 189 | 爱心人士捐款 | 0.03 | 2021-03-30 |
| 190 | 爱心人士捐款 | 185.18 | 2021-03-30 |
| 191 | 爱心人士捐款 | 11.00 | 2021-03-31 |
| 192 | 爱心人士捐款 | 4.50 | 2021-03-31 |
| 合 计 | 1,340,367.53 |
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页