最新动态

2021年二季度捐赠明细

2021-07-28

序号  单位名称   金额  日期
1  爱心人士捐款             5.00 2021-04-03
2  爱心人士捐款             0.74 2021-04-04
3  爱心人士捐款             8.88 2021-04-04
4  爱心人士捐款             0.02 2021-04-05
5  爱心人士捐款             6.10 2021-04-07
6  爱心人士捐款             1.00 2021-04-08
7  爱心人士捐款             0.01 2021-04-11
8  爱心人士捐款             1.00 2021-04-14
9  爱心人士捐款             2.00 2021-04-22
10  爱心人士捐款             1.00 2021-04-23
11  爱心人士捐款            10.00 2021-04-24
12  爱心人士捐款             1.00 2021-04-25
13  中国人寿保险股份有限公司山西省分公司捐款  110,000.00 2021-04-25
14  爱心人士捐款            10.01 2021-04-26
15  爱心人士捐款            10.00 2021-04-28
16  爱心人士捐款             5.00 2021-04-29
17  爱心人士捐款             0.01 2021-05-29
18  爱心人士捐款             0.01 2021-05-29
19  爱心人士捐款             0.30 2021-05-29
20  爱心人士捐款             1.00 2021-05-29
21  爱心人士捐款             2.11 2021-05-29
22  爱心人士捐款             3.00 2021-05-29
23  爱心人士捐款             8.00 2021-05-29
24  爱心人士捐款            10.01 2021-05-29
25  爱心人士捐款            51.00 2021-05-29
26  爱心人士捐款           249.04 2021-05-30
27  爱心人士捐款             0.01 2021-06-25
28  爱心人士捐款             0.01 2021-06-25
29  爱心人士捐款             0.70 2021-06-25
30  爱心人士捐款             1.00 2021-06-25
31  爱心人士捐款             6.00 2021-06-25
32  爱心人士捐款             6.66 2021-06-25
33  爱心人士捐款             7.00 2021-06-25
34  爱心人士捐款            89.40 2021-06-25
35  爱心人士捐款            46.02 2021-06-30
36 爱心人士捐款 1.04 2021-04-01
37 爱心人士捐款 23.00 2021-04-01
38 爱心人士捐款 0.04 2021-04-02
39 爱心人士捐款 22.50 2021-04-02
40 爱心人士捐款 28.57 2021-04-03
41 爱心人士捐款 4.00 2021-04-04
42 爱心人士捐款 3.89 2021-04-04
43 爱心人士捐款 14.21 2021-04-05
44 爱心人士捐款 2.01 2021-04-06
45 爱心人士捐款 27.40 2021-04-06
46 爱心人士捐款 20.00 2021-04-07
47 爱心人士捐款 53.69 2021-04-07
48 爱心人士捐款 3.00 2021-04-08
49 爱心人士捐款 6.01 2021-04-08
50 爱心人士捐款 22.00 2021-04-09
51 爱心人士捐款 124.00 2021-04-09
52 爱心人士捐款 1.01 2021-04-10
53 爱心人士捐款 7.50 2021-04-10
54 爱心人士捐款 2.00 2021-04-11
55 爱心人士捐款 15.40 2021-04-11
56 爱心人士捐款 1.00 2021-04-12
57 爱心人士捐款 37.73 2021-04-12
58 爱心人士捐款 1.00 2021-04-13
59 爱心人士捐款 24.80 2021-04-13
60 爱心人士捐款 3.00 2021-04-14
61 爱心人士捐款 14.00 2021-04-14
62 爱心人士捐款 3.03 2021-04-15
63 爱心人士捐款 5.20 2021-04-15
64 爱心人士捐款 1.00 2021-04-16
65 爱心人士捐款 5.01 2021-04-16
66 爱心人士捐款 1.00 2021-04-17
67 爱心人士捐款 3.10 2021-04-17
68 爱心人士捐款 1.00 2021-04-18
69 爱心人士捐款 8.50 2021-04-18
70 爱心人士捐款 1.00 2021-04-19
71 爱心人士捐款 13.50 2021-04-19
72 爱心人士捐款 2.00 2021-04-20
73 石家庄玉吉日化有限公司捐款 10,000.00 2021-04-20
74 爱心人士捐款 11.60 2021-04-20
75 爱心人士捐款 4.00 2021-04-21
76 爱心人士捐款 13.50 2021-04-21
77 爱心人士捐款 1.00 2021-04-22
78 爱心人士捐款 23.63 2021-04-22
79 爱心人士捐款 1.00 2021-04-23
80 爱心人士捐款 71.00 2021-04-23
81 爱心人士捐款 23.50 2021-04-24
82 爱心人士捐款 5.51 2021-04-25
83 爱心人士捐款 3.00 2021-04-26
84 爱心人士捐款 4.50 2021-04-26
85 爱心人士捐款 1.00 2021-04-27
86 爱心人士捐款 5.50 2021-04-27
87 爱心人士捐款 2.00 2021-04-28
88 爱心人士捐款 6.00 2021-04-28
89 爱心人士捐款 1.00 2021-04-29
90 爱心人士捐款 3.10 2021-04-29
91 爱心人士捐款 2.01 2021-04-30
92 爱心人士捐款 115.66 2021-04-30
93 山西中旺伟业建材有限公司捐款 20,000.00 2021-05-29
94 山西女企业家协会捐款 20,000.00 2021-05-29
95 裕祥建设工程股份有限公司捐款 20,000.00 2021-05-29
96 爱心人士捐款 5.00 2021-05-29
97 爱心人士捐款 272.65 2021-05-29
98 山西西鸽酒庄有限公司捐款 20,000.00 2021-05-29
99 阳泉爱心人士捐款 200.00 2021-05-30
100 阳泉爱心人士捐款 200.00 2021-05-30
101 阳泉爱心人士捐款 400.00 2021-05-30
102 阳泉爱心人士捐款 400.00 2021-05-30
103 阳泉爱心人士捐款 600.00 2021-05-30
104 阳泉爱心人士捐款 800.00 2021-05-30
105 阳泉信达投资公司捐款 2,000.00 2021-05-30
106 阳泉市义工联合会捐款 121,100.00 2021-05-30
107 爱心人士捐款 1.00 2021-05-30
108 爱心人士捐款 27.00 2021-05-30
109 爱心人士捐款 1.01 2021-05-30
110 爱心人士捐款 46.50 2021-05-30
111 爱心人士捐款 4.51 2021-05-30
112 爱心人士捐款 7.53 2021-05-30
113 爱心人士捐款 2.00 2021-05-30
114 爱心人士捐款 12.16 2021-05-30
115 爱心人士捐款 1.00 2021-05-30
116 爱心人士捐款 14.41 2021-05-30
117 阳泉爱心人士捐款 200.00 2021-06-25
118 阳泉爱心人士捐款 200.00 2021-06-25
119 阳泉爱心人士捐款 400.00 2021-06-25
120 阳泉爱心人士捐款 400.00 2021-06-25
121 阳泉爱心人士捐款 600.00 2021-06-25
122 阳泉爱心人士捐款 840.00 2021-06-25
123 阳泉爱心人士捐款 1,400.00 2021-06-25
124 阳泉爱心人士捐款 1,600.00 2021-06-25
125 阳泉爱心人士捐款 2,000.00 2021-06-25
126 阳泉爱心人士捐款 2,000.00 2021-06-25
127 阳泉爱心人士捐款 3,400.00 2021-06-25
128 阳泉爱心人士捐款 7,160.00 2021-06-25
129 爱心人士捐款 48.50 2021-06-25
130 爱心人士捐款 491.28 2021-06-25
131 阳泉市天元家电等捐款 76,800.00 2021-06-29
132 王莉红等爱心人士捐款 1,400.00 2021-06-29
133 爱心人士捐款 4,700.00 2021-06-29
134 爱心人士捐款 6,000.00 2021-06-29
135 爱心人士捐款 11,800.00 2021-06-29
136 山西锦泽科技有限公司捐款 10,000.00 2021-06-29
137 爱心人士捐款 9,400.00 2021-06-30
138 爱心人士捐款 11.00 2021-06-30
139 运城立明眼科医院有限公司捐赠款 500,000.00 2021-06-30
140 爱心人士捐款 57.70 2021-06-30
   合    计  968,351.94  

 

关键词: